註:相關活動內容與注意事項請參考基富通活動網頁
停扣時間 | MSCI新興市場指數(USD)累積報酬率 | |
持續投資27年不停扣 | 完整投資於1990/1/1 - 2018/12/31 | |
期間停扣四次 | 1.網路泡沫:2001/7/31-2003/5/30 2.金融海嘯:2008/8/29-2009/4/30 3.歐債危機:2011/4/29-2012/9/28 4.強勢美元:2018/01/1-2018/12/31 |
假設每月底投入* 新台幣5000元 於股票型資產: |
||||||||
指數/報酬率 | 三年 | 五年 | 十年 | 十五年 | ||||
投入本金 | 180,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | ||||
MSCI新興市場指數(USD) | 192,565 | 7% | 329,957 | 10% | 729,854 | 22% | 1,311,670 | 46% |
MSCI新興亞洲指數(USD) | 193,832 | 8% | 340,530 | 14% | 817,141 | 36% | 1,495,699 | 66% |
MSCI歐洲小型公司指數(USD) | 180,590 | 0.3% | 322,525 | 8% | 937,310 | 56% | 1,607,306 | 79% |
指數/報酬率 | 三年 | 五年 | ||
投入本金 | 180,000 | 300,000 | ||
MSCI新興市場指數(USD) | 192,565 | 7% | 329,957 | 10% |
MSCI新興亞洲指數(USD) | 193,832 | 8% | 340,530 | 14% |
MSCI歐洲小型公司指數(USD) | 180,590 | 0.3% | 322,525 | 8% |
指數/報酬率 | 十年 | 十五年 | ||
投入本金 | 600,000 | 900,000 | ||
MSCI新興市場指數(USD) | 729,854 | 22% | 1,311,670 | 46% |
MSCI新興亞洲指數(USD) | 817,141 | 36% | 1,495,699 | 66% |
MSCI歐洲小型公司指數(USD) | 937,310 | 56% | 1,607,306 | 79% |
假設每月底投入* 新台幣5000元 於債券型資產: |
||||
指數/報酬率 | 連續投資20年 | 連續投資25年 | ||
投入本金 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||
美林美銀美高收債券指數(USD) | 2,403,406 | 100.28% | 3,843,524 | 156.23% |
指數/報酬率 | 連續投資20年 | |
投入本金 | 1,200,000 | |
美林美銀美高收債券指數(USD) | 2,403,406 | 100.28% |
指數/報酬率 | 連續投資25年 | |
投入本金 | 1,500,000 | |
美林美銀美高收債券指數(USD) | 3,843,524 | 156.23% |