富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD
配息紀錄(結算至2019/1/31)
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
| 2019-01-09 | 0.0720 | USD | 11.1772 |
| 2018-12-10 | 0.0770 | USD | 12.2384 |
| 2018-11-08 | 0.0670 | USD | 10.4010 |
| 2018-10-08 | 0.0700 | USD | 11.0236 |
| 2018-09-10 | 0.0760 | USD | 12.1762 |
| 2018-08-08 | 0.0670 | USD | 9.7810 |
| 2018-07-09 | 0.0730 | USD | 10.8282 |
| 2018-06-08 | 0.0700 | USD | 10.2190 |
| 2018-05-08 | 0.0650 | USD | 9.0487 |
| 2018-04-09 | 0.0760 | USD | 10.1672 |
| 2018-03-08 | 0.0650 | USD | 8.7443 |
| 2018-02-08 | 0.0730 | USD | 9.6795 |
| 2018-01-09 | 0.0740 | USD | 9.8121 |
| 2017-12-08 | 0.0720 | USD | 9.5469 |
| 2017-11-08 | 0.0690 | USD | 9.1796 |
| 2017-10-09 | 0.0670 | USD | 8.7296 |
| 2017-09-08 | 0.0720 | USD | 9.3203 |
| 2017-08-08 | 0.0710 | USD | 9.2407 |
| 2017-07-10 | 0.0700 | USD | 9.1803 |
| 2017-06-08 | 0.0730 | USD | 9.4193 |
| 2017-05-08 | 0.0730 | USD | 9.3489 |
| 2017-04-10 | 0.0720 | USD | 9.1525 |
| 2017-03-08 | 0.0670 | USD | 8.6358 |
| 2017-02-08 | 0.0690 | USD | 9.0789 |
| 2017-01-09 | 0.0680 | USD | 9.0365 |
| 2016-12-08 | 0.0650 | USD | 8.8838 |
| 2016-11-08 | 0.0640 | USD | 8.5714 |
| 2016-10-10 | 0.0630 | USD | 8.5039 |
| 2016-09-08 | 0.0640 | USD | 8.5523 |
| 2016-08-08 | 0.0670 | USD | 9.0642 |
| 2016-07-08 | 0.0720 | USD | 9.9769 |
| 2016-06-08 | 0.0650 | USD | 8.8335 |
| 2016-05-09 | 0.0630 | USD | 8.6203 |
| 2016-04-08 | 0.0760 | USD | 10.5069 |
| 2016-03-08 | 0.0820 | USD | 11.3889 |
| 2016-02-08 | 0.0570 | USD | 8.1428 |
| 2016-01-11 | 0.0900 | USD | 12.5145 |
| 2015-12-08 | 0.0420 | USD | 5.5445 |
| 2015-11-09 | 0.0710 | USD | 9.3421 |
| 2015-10-08 | 0.0720 | USD | 9.6969 |
| 2015-09-08 | 0.0770 | USD | 10.4525 |
| 2015-08-10 | 0.0720 | USD | 9.3405 |
| 2015-07-08 | 0.0670 | USD | 8.4188 |
| 2015-06-08 | 0.0690 | USD | 8.5537 |
| 2015-05-08 | 0.0520 | USD | 6.3608 |
| 2015-04-09 | 0.0640 | USD | 7.8931 |
| 2015-03-09 | 0.0600 | USD | 7.3770 |
| 2015-02-09 | 0.0500 | USD | 5.9761 |
| 2015-01-09 | 0.0530 | USD | 6.2536 |
| 2014-12-08 | 0.0530 | USD | 6.0056 |
| 2014-11-10 | 0.0580 | USD | 6.3678 |
| 2014-10-08 | 0.0530 | USD | 5.7818 |
| 2014-09-08 | 0.0500 | USD | 5.3333 |
| 2014-08-08 | 0.0520 | USD | 5.6165 |
| 2014-07-08 | 0.0470 | USD | 4.9647 |
| 2014-06-09 | 0.0490 | USD | 5.1669 |
| 2014-05-08 | 0.0570 | USD | 6.1400 |
| 2014-04-08 | 0.0710 | USD | 7.6207 |
| 2014-03-10 | 0.0680 | USD | 7.3980 |
| 2014-02-10 | 0.0510 | USD | 5.5687 |
| 2014-01-09 | 0.0550 | USD | 5.8047 |
| 2013-12-09 | 0.0690 | USD | 7.3339 |
| 2013-11-08 | 0.0580 | USD | 6.1267 |
| 2013-10-08 | 0.0540 | USD | 5.7345 |
| 2013-09-09 | 0.0520 | USD | 5.6727 |
| 2013-08-08 | 0.0510 | USD | 5.3920 |
| 2013-07-08 | 0.0490 | USD | 5.1760 |
| 2013-06-10 | 0.0480 | USD | 4.9188 |
| 2013-05-08 | 0.0490 | USD | 4.8000 |
| 2013-04-08 | 0.0560 | USD | 5.5217 |
| 2013-03-08 | 0.0490 | USD | 4.8275 |
| 2013-02-08 | 0.0550 | USD | 5.4321 |
| 2013-01-09 | 0.1390 | USD | 13.6609 |
| 2012-12-10 | 0.0620 | USD | 6.1896 |
| 2012-11-09 | 0.0570 | USD | 5.7721 |
| 2012-10-08 | 0.0540 | USD | 5.4683 |
| 2012-09-10 | 0.0560 | USD | 5.7881 |
| 2012-08-08 | 0.0490 | USD | 5.1308 |
| 2012-07-09 | 0.0460 | USD | 4.9640 |
| 2012-06-08 | 0.0530 | USD | 5.8348 |
| 2012-05-09 | 0.0490 | USD | 5.1578 |
| 2012-04-11 | 0.0540 | USD | 5.6842 |
| 2012-03-08 | 0.0520 | USD | 5.4119 |
| 2012-02-08 | 0.0410 | USD | 4.2782 |
| 2012-01-09 | 0.1020 | USD | 11.2088 |
| 2011-12-08 | 0.0410 | USD | 4.4444 |
| 2011-11-09 | 0.0480 | USD | 5.0883 |
| 2011-10-10 | 0.0410 | USD | 4.5220 |
| 2011-09-08 | 0.0380 | USD | 3.8611 |
| 2011-08-08 | 0.0420 | USD | 4.2317 |
| 2011-07-08 | 0.0460 | USD | 4.5961 |
| 2011-06-09 | 0.0490 | USD | 4.9163 |
| 2011-05-09 | 0.0460 | USD | 4.6231 |
| 2011-04-08 | 0.0500 | USD | 5.0293 |
| 2011-03-08 | 0.0480 | USD | 4.9484 |
| 2011-02-08 | 0.0440 | USD | 4.5478 |
| 2011-01-10 | 0.0460 | USD | 4.7504 |
| 2010-12-08 | 0.0480 | USD | 4.9655 |
| 2010-11-08 | 0.0540 | USD | 5.4637 |
| 2010-10-08 | 0.0560 | USD | 5.7045 |
| 2010-09-08 | 0.0510 | USD | 5.3731 |
| 2010-08-09 | 0.0500 | USD | 5.2631 |
| 2010-07-08 | 0.0480 | USD | 5.2316 |
| 2010-06-08 | 0.0540 | USD | 5.9889 |
| 2010-05-10 | 0.0430 | USD | 4.6951 |
| 2010-04-08 | 0.0530 | USD | 5.5789 |
| 2010-03-08 | 0.0560 | USD | 6.0215 |
| 2010-02-08 | 0.1240 | USD | 13.7650 |
| 2010-01-08 | 0.0260 | USD | 2.8158 |
| 2009-12-08 | 0.0390 | USD | 4.3133 |
| 2009-11-09 | 0.0650 | USD | 7.2356 |
| 2009-10-08 | 0.0670 | USD | 7.4306 |
| 2009-09-08 | 0.0390 | USD | 4.5882 |
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。