路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD T MD
配息紀錄(結算至2019/1/31)
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
| 2019-01-02 | 0.0629 | USD | 10.1916 |
| 2018-12-03 | 0.0610 | USD | 9.8647 |
| 2018-11-01 | 0.0619 | USD | 10.1901 |
| 2018-10-01 | 0.0617 | USD | 9.8586 |
| 2018-09-04 | 0.0626 | USD | 10.1976 |
| 2018-08-01 | 0.0680 | USD | 10.1968 |
| 2018-07-02 | 0.0652 | USD | 9.8684 |
| 2018-06-01 | 0.0705 | USD | 10.1883 |
| 2018-05-01 | 0.0731 | USD | 9.8582 |
| 2018-04-03 | 0.0787 | USD | 10.1886 |
| 2018-03-01 | 0.0710 | USD | 9.2033 |
| 2018-02-01 | 0.0640 | USD | 8.1543 |
| 2018-01-02 | 0.0613 | USD | 8.1545 |
| 2017-12-01 | 0.0586 | USD | 7.8891 |
| 2017-11-01 | 0.0601 | USD | 8.1574 |
| 2017-10-02 | 0.0604 | USD | 7.8906 |
| 2017-09-01 | 0.0630 | USD | 8.1495 |
| 2017-08-01 | 0.0622 | USD | 8.1513 |
| 2017-07-03 | 0.0594 | USD | 7.8947 |
| 2017-06-01 | 0.0613 | USD | 8.1493 |
| 2017-05-02 | 0.0588 | USD | 7.8882 |
| 2017-04-03 | 0.0604 | USD | 8.1559 |
| 2017-03-01 | 0.0536 | USD | 7.3672 |
| 2017-02-01 | 0.0586 | USD | 8.1531 |
| 2017-01-03 | 0.0576 | USD | 8.1352 |
| 2016-12-01 | 0.0549 | USD | 7.8731 |
| 2016-11-01 | 0.0620 | USD | 8.1293 |
| 2016-10-03 | 0.0610 | USD | 7.8728 |
| 2016-09-01 | 0.0624 | USD | 8.1344 |
| 2016-08-01 | 0.0629 | USD | 8.1354 |
| 2016-07-01 | 0.0610 | USD | 7.8665 |
| 2016-06-01 | 0.0602 | USD | 8.1355 |
| 2016-05-03 | 0.0621 | USD | 7.8729 |
| 2016-03-01 | 0.0541 | USD | 7.6038 |
| 2016-02-01 | 0.0576 | USD | 8.1573 |
| 2016-01-04 | 0.0577 | USD | 8.1533 |
| 2015-12-01 | 0.0576 | USD | 7.8886 |
| 2015-11-02 | 0.0609 | USD | 8.1550 |
| 2015-10-01 | 0.0569 | USD | 7.8949 |
| 2015-09-01 | 0.0619 | USD | 8.1538 |
| 2015-08-03 | 0.0656 | USD | 8.1554 |
| 2015-07-01 | 0.0548 | USD | 6.5738 |
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。