安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )

Allianz Income and Growth AM USD

配息紀錄(結算至2019/1/31)

除息日 每單位分配金額 幣別 年化配息率(%)
2019-01-15 0.0660 USD 9.5078
2018-12-17 0.0660 USD 9.4623
2018-11-15 0.0660 USD 9.1879
2018-10-15 0.0660 USD 8.9390
2018-09-17 0.0660 USD 8.5621
2018-08-16 0.0660 USD 8.6557
2018-07-16 0.0660 USD 8.5993
2018-06-15 0.0660 USD 8.4978
2018-05-15 0.0660 USD 8.5993
2018-04-16 0.0660 USD 8.6842
2018-03-15 0.0660 USD 8.4615
2018-02-15 0.0660 USD 8.6842
2018-01-16 0.0660 USD 8.3720
2017-12-15 0.0660 USD 8.5714
2017-11-15 0.0660 USD 8.6274
2017-10-16 0.0660 USD 8.6274
2017-09-15 0.0700 USD 9.1903
2017-08-16 0.0700 USD 9.2817
2017-07-17 0.0700 USD 9.1703
2017-06-15 0.0700 USD 9.1205
2017-05-15 0.0700 USD 9.1703
2017-04-18 0.0700 USD 9.2511
2017-03-15 0.0700 USD 9.2206
2017-02-15 0.0700 USD 9.1304
2017-01-17 0.0700 USD 9.2004
2016-12-15 0.0700 USD 9.2206
2016-11-15 0.0700 USD 9.4594
2016-10-17 0.0700 USD 9.3229
2016-09-15 0.0750 USD 10.0111
2016-08-16 0.0750 USD 9.8468
2016-07-15 0.0750 USD 9.9009
2016-06-15 0.0750 USD 10.1351
2016-05-17 0.0750 USD 10.2157
2016-04-15 0.0750 USD 10.0897
2016-03-15 0.0750 USD 10.2157
2016-02-16 0.0750 USD 10.9622
2016-01-15 0.0750 USD 10.4408
2015-12-15 0.0750 USD 9.9009
2015-11-16 0.0750 USD 9.6153
2015-10-15 0.0750 USD 9.5541
2015-09-15 0.0750 USD 9.4836
2015-08-17 0.0750 USD 9.1556
2015-07-15 0.0750 USD 8.9197
2015-06-15 0.0750 USD 8.7976
2015-05-15 0.0750 USD 8.7293
2015-04-15 0.0750 USD 8.6956
2015-03-16 0.0750 USD 8.7548
2015-02-17 0.0750 USD 8.6455
2015-01-15 0.0750 USD 8.8408
2014-12-15 0.0750 USD 8.7719
2014-11-17 0.0750 USD 8.6124
2014-10-15 0.0750 USD 8.9910
2014-09-15 0.0750 USD 8.4586
2014-08-18 0.0750 USD 8.4745
2014-07-15 0.0750 USD 8.3179
2014-06-16 0.0750 USD 8.3643
2014-05-15 0.0750 USD 8.4269
2014-04-15 0.0750 USD 8.5714
2014-03-17 0.0750 USD 8.3877
2014-02-18 0.0750 USD 8.3955
2014-01-15 0.0750 USD 8.3955
2013-12-16 0.0750 USD 8.5146
2013-11-15 0.0750 USD 8.4427
2013-10-15 0.0750 USD 8.6206
2013-09-16 0.0750 USD 8.6289
2013-08-16 0.0750 USD 8.6124
2013-07-15 0.0750 USD 8.6372
2013-06-17 0.0750 USD 8.6621
2013-05-15 0.0750 USD 8.4666
2013-04-15 0.0750 USD 8.6538
2013-03-15 0.0750 USD 8.6124
2013-02-15 0.0750 USD 8.6872
2013-01-15 0.0750 USD 8.7804
2012-12-17 0.0750 USD 8.9910
2012-11-15 0.0750 USD 9.1556

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。