法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

Parvest Bond Best Sel Wld Emerg C MD D

配息紀錄(結算至2019/1/31)

除息日 每單位分配金額 幣別 年化配息率(%)
2019-01-18 0.1300 USD 8.0536
2018-12-14 0.1800 USD 11.3804
2018-11-20 0.1800 USD 11.3326
2018-10-19 0.1800 USD 11.1168
2018-09-19 0.1800 USD 11.1111
2018-08-21 0.1800 USD 10.9645
2018-07-19 0.1800 USD 10.4499
2018-06-20 0.1800 USD 10.6038
2018-05-18 0.1800 USD 10.0887
2018-04-18 0.1800 USD 9.4199
2018-03-20 0.1800 USD 9.4199
2018-02-16 0.1800 USD 9.2903
2018-01-19 0.1800 USD 9.1447
2017-12-18 0.1200 USD 6.2909
2017-11-20 0.1200 USD 6.3464
2017-10-19 0.1200 USD 6.2229
2017-09-20 0.1200 USD 6.1485
2017-08-21 0.1200 USD 6.2122
2017-07-19 0.1200 USD 6.2391
2017-06-19 0.1200 USD 6.2472
2017-05-18 0.1200 USD 6.2635
2017-04-19 0.1200 USD 6.3464
2017-03-21 0.1200 USD 6.4171
2017-02-16 0.1200 USD 6.5335
2017-01-19 0.1200 USD 6.6298
2016-12-20 0.1200 USD 6.7637
2016-11-18 0.1200 USD 6.7447
2016-10-19 0.1200 USD 6.2527
2016-09-20 0.1200 USD 6.2772
2016-08-19 0.1200 USD 6.1198
2016-07-20 0.1200 USD 6.2882
2016-06-17 0.1200 USD 6.4894
2016-05-19 0.1200 USD 6.5070
2016-04-20 0.1200 USD 6.4314
2016-03-17 0.1200 USD 6.7164
2016-02-17 0.1200 USD 6.7478
2016-01-20 0.1200 USD 6.8020
2015-12-18 0.1500 USD 8.2949
2015-11-18 0.1500 USD 7.9787
2015-10-21 0.1500 USD 7.8947
2015-09-18 0.1500 USD 7.8431
2015-08-19 0.1500 USD 7.5566
2015-07-21 0.1500 USD 7.2756
2015-06-17 0.1500 USD 7.2289
2015-05-19 0.1500 USD 6.9097
2015-04-20 0.1500 USD 6.9390
2015-03-19 0.1500 USD 7.2347
2015-02-18 0.1500 USD 7.1062
2015-01-21 0.1500 USD 7.2289
2014-12-17 0.1600 USD 7.9110
2014-11-19 0.1600 USD 6.9189
2014-10-21 0.1600 USD 6.8036
2014-09-18 0.1600 USD 6.6184
2014-08-20 0.1600 USD 6.4559
2014-07-21 0.1600 USD 6.3618
2014-06-17 0.1600 USD 6.3745
2014-05-20 0.1600 USD 6.4516
2014-04-16 0.1600 USD 6.5062
2014-03-19 0.1600 USD 6.6597
2014-02-17 0.1600 USD 6.6597
2014-01-20 0.1600 USD 6.5283
2013-12-17 0.1600 USD 6.4429
2013-11-20 0.1600 USD 6.4472
2013-10-21 0.1600 USD 6.3137
2013-09-18 0.1600 USD 6.3345
2013-08-22 0.1600 USD 6.3555
2013-07-19 0.1600 USD 6.1283
2013-06-19 0.1600 USD 6.1146
2013-05-10 0.1600 USD --
2013-04-18 0.1600 USD --
2013-03-19 0.1600 USD --
2013-02-19 0.1600 USD --
2013-01-18 0.6600 USD --
2012-10-19 0.5000 USD --
2012-07-19 0.5000 USD --
2012-04-18 0.5000 USD --
2012-01-19 0.5700 USD --
2011-10-14 0.5700 USD --
2011-07-14 0.5700 USD --
2011-04-14 0.5700 USD --
2011-01-14 0.5700 USD --
2010-10-14 0.5500 USD --
2010-07-14 0.6000 USD --
2010-04-14 0.6500 USD --
2010-01-14 0.7000 USD --
2009-10-14 0.6500 USD --
2009-07-14 0.6500 USD --
2009-04-14 0.6000 USD --
2009-01-14 1.4000 USD --

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。