富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )

Fidelity (Taiwan) Asian HY A MInc(G) USD

配息紀錄(結算至2019/1/31)

除息日 每單位分配金額 幣別 年化配息率(%)
2019-01-03 0.0583 USD 7.9543
2018-12-04 0.0583 USD 7.9550
2018-11-02 0.0583 USD 7.8982
2018-10-02 0.0583 USD 7.5227
2018-09-04 0.0583 USD 7.5514
2018-08-02 0.0583 USD 7.5125
2018-07-03 0.0583 USD 7.6088
2018-06-04 0.0583 USD 7.4082
2018-05-03 0.0583 USD 7.2732
2018-04-03 0.0583 USD 7.1690
2018-03-02 0.0583 USD 7.0723
2018-02-02 0.0583 USD 7.0151
2018-01-03 0.0583 USD 6.9776

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。