野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )

Nomura Fds US High Yield Bond TD USD

配息紀錄(結算至2019/1/31)

除息日 每單位分配金額 幣別 年化配息率(%)
2019-01-02 0.5340 USD 7.5533
2018-12-03 0.5340 USD 7.3056
2018-11-01 0.5340 USD 7.1623
2018-10-01 0.5340 USD 6.9778
2018-09-04 0.5340 USD 6.9705
2018-08-01 0.5340 USD 6.9617
2018-07-02 0.5340 USD 6.9822
2018-06-01 0.5340 USD 6.9626
2018-05-01 0.5340 USD 6.9272
2018-04-03 0.5340 USD 6.9468
2018-03-01 0.5340 USD 6.8498
2018-02-01 0.5340 USD 6.7547
2018-01-02 0.5690 USD 7.2040
2017-12-01 0.5690 USD 7.1968
2017-11-01 0.5690 USD 7.1339
2017-10-02 0.5690 USD 7.1156
2017-09-01 0.5690 USD 7.1546
2017-08-01 0.5690 USD 7.0733
2017-07-03 0.5690 USD 7.1226
2017-06-01 0.5690 USD 7.0446
2017-05-02 0.5690 USD 7.0492
2017-04-03 0.5690 USD 7.0697
2017-03-01 0.5690 USD 6.9959
2017-02-01 0.4910 USD 6.0814
2017-01-03 0.4910 USD 6.1392
2016-12-01 0.4910 USD 6.2406
2016-11-01 0.4910 USD 6.1550
2016-10-03 0.4910 USD 6.1912
2016-09-01 0.4910 USD 6.1882
2016-08-02 0.4910 USD 6.2962
2016-07-01 0.4910 USD 6.4425
2016-06-01 0.4910 USD 6.4532
2016-05-03 0.4910 USD 6.4491
2016-04-01 0.4910 USD 6.6813
2016-03-01 0.4910 USD 6.9373
2016-02-01 0.4910 USD 6.9495
2016-01-04 0.4000 USD 5.5375
2015-12-01 0.4000 USD 5.3985
2015-11-02 0.4000 USD 5.2627
2015-10-01 0.4000 USD 5.3951
2015-09-01 0.4000 USD 5.2087
2015-08-04 0.5410 USD 6.8707
2015-07-01 0.5410 USD 6.7826
2015-06-02 0.5410 USD 6.6163
2015-05-01 0.5410 USD 6.5865
2015-04-01 0.5410 USD 6.6301
2015-03-02 0.5410 USD 6.5565
2015-02-02 0.5410 USD 6.6430
2015-01-02 0.5410 USD 6.6425
2014-12-01 0.5410 USD 6.4955

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。