施羅德全球策略非投資等級債券基金(新台幣)-分配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )

Schroder Global High Income Bond Inc

配息紀錄(結算至2019/1/31)

除息日 每單位分配金額 幣別 年化配息率(%)
2019-01-03 0.0360 TWD 7.4138
2018-12-04 0.0355 TWD 7.1416
2018-11-02 0.0355 TWD 6.9807
2018-10-03 0.0350 TWD 6.8119
2018-09-05 0.0360 TWD 7.1402
2018-08-02 0.0375 TWD 7.1181
2018-07-05 0.0380 TWD 7.2956
2018-06-04 0.0375 TWD 7.0787
2018-05-03 0.0375 TWD 6.9523
2018-04-09 0.0370 TWD 6.7453
2018-03-02 0.0380 TWD 6.8630
2018-02-02 0.0575 TWD 10.1686
2018-01-03 0.0380 TWD 6.7464
2017-12-04 0.0385 TWD 6.8414
2017-11-02 0.0390 TWD 6.8821
2017-09-05 0.0390 TWD 6.7798
2017-08-02 0.0389 TWD 6.8033
2017-07-05 0.0388 TWD 6.8601
2017-06-02 0.0385 TWD 6.7571
2017-05-04 0.0384 TWD 6.7765
2017-04-06 0.0387 TWD 6.8326
2017-03-02 0.0375 TWD 6.5608
2017-02-03 0.0382 TWD 6.6987
2017-01-04 0.0386 TWD 6.7865
2016-12-02 0.0375 TWD 6.7581
2016-11-02 0.0373 TWD 6.4688
2016-10-04 0.0355 TWD 6.1111
2016-09-02 0.0385 TWD 6.6414
2016-08-02 0.0391 TWD 6.7999
2016-07-06 0.0393 TWD 6.8760
2016-06-02 0.0389 TWD 7.0126
2016-05-04 0.0400 TWD 7.1142
2016-04-06 0.0400 TWD 7.2876
2016-03-02 0.0400 TWD 7.6105
2016-02-02 0.0416 TWD 7.9084
2016-01-05 0.0400 TWD 7.4680
2015-12-02 0.0420 TWD 7.5265
2015-11-03 0.0437 TWD 7.5503
2015-10-05 0.0442 TWD 7.9125
2015-09-02 0.0450 TWD 7.7837
2015-08-04 0.0450 TWD 7.5018
2015-07-03 0.0445 TWD 7.2085
2015-06-02 0.0430 TWD 6.8340
2015-05-06 0.0425 TWD 6.6612
2015-04-02 0.0410 TWD 6.6082
2015-03-03 0.0430 TWD 6.8945
2015-02-03 0.0440 TWD 7.1088
2015-01-06 0.0472 TWD 7.5578
2014-12-02 0.0470 TWD 7.2712
2014-11-04 0.0500 TWD 7.5233
2014-10-06 0.0490 TWD 7.3444
2014-09-02 0.0466 TWD 6.7189
2014-08-04 0.0495 TWD 7.1543
2014-07-03 0.0520 TWD 7.4079
2014-06-04 0.0520 TWD 7.4803
2014-05-06 0.0530 TWD 7.6995
2014-04-02 0.0530 TWD 7.7778
2014-03-04 0.0530 TWD 7.7969
2014-02-06 0.0530 TWD 7.8860
2014-01-03 0.0510 TWD 7.3815
2013-12-03 0.0510 TWD 7.4002
2013-11-04 0.0504 TWD 7.1559
2013-10-03 0.0507 TWD 7.2385
2013-09-03 0.0518 TWD 7.5034
2013-08-02 0.0523 TWD 7.3753
2013-07-03 0.0509 TWD 7.1496
2013-06-04 0.0504 TWD 6.7407
2013-05-03 0.0514 TWD 6.6275
2013-04-03 0.0484 TWD 6.2744
2013-03-04 0.0485 TWD 6.2811
2013-02-04 0.0471 TWD 6.1192
2013-01-03 0.0480 TWD 6.1965
2012-12-21 0.0480 TWD 6.1938
2012-11-21 0.0529 TWD 6.9255
2012-10-25 0.0550 TWD 7.1476
2012-09-21 0.0484 TWD 6.3289
2012-08-21 0.0554 TWD 7.2953
2012-07-23 0.0492 TWD 6.4832
2012-06-25 0.0477 TWD 6.4629
2012-05-23 0.0514 TWD 7.0155
2012-04-25 0.0471 TWD 6.2528
2012-03-20 0.0516 TWD 6.7726
2012-02-20 0.0527 TWD 6.9577
2012-01-30 0.0512 TWD 6.9283
2011-12-21 0.0511 TWD 7.0526
2011-11-21 0.0503 TWD 6.8782
2011-10-24 0.0515 TWD 7.0370
2011-09-22 0.0520 TWD 7.0084
2011-08-19 0.0564 TWD 7.2518
2011-07-21 0.0553 TWD 6.9582
2011-06-22 0.0552 TWD 6.9650
2011-05-23 0.0567 TWD 7.0516
2011-04-27 0.0579 TWD 7.1608
2011-03-21 0.0561 TWD 7.0297
2011-02-25 0.1222 TWD 15.3032

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。