用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
UNI042 | 統一大東協高股息基金(新台幣) | TW000T0935A4 | 2019-12-05 9.0400 | 0.56% 0.0500 | TWD | 1,697.88 | |
036021 | 霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 | IE00B3BC5T90 | 2019-12-06 165.5800 | 0.51% 0.8400 | GBP | 287.66 | |
UNI044 | 統一大東協高股息基金(人民幣) | TW000T0935C0 | 2019-12-05 9.7800 | 0.21% 0.0200 | CNY | 392.93 | |
YUI072 | 元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T05A2A7 | 2019-12-05 9.0100 | 0.45% 0.0400 | TWD | 779.83 | |
CIT013 | 群益東協成長基金-新台幣 | TW000T1622Y7 | 2019-12-05 11.0700 | 0.55% 0.0600 | TWD | 1,446.78 | |
UNI043 | 統一大東協高股息基金(美元) | TW000T0935B2 | 2019-12-05 8.8700 | 0.57% 0.0500 | USD | 55.78 | |
CIT014 | 群益東協成長基金-人民幣 | TW000T1622C3 | 2019-12-05 13.2090 | 0.15% 0.0194 | CNY | 334.82 | |
043103 | 富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險 | LU1046420474 | 2019-12-06 11.0300 | 0.27% 0.0300 | AUD | 1,129.98 | 無法申購 |
008014 | 景順東協基金A-年配息股 美元 | LU1775947333 | 2019-12-06 105.8600 | 0.12% 0.1300 | USD | 100.61 | |
SIN026 | 永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣 | TW000T2562A4 | 2019-12-04 10.9500 | 0.18% 0.0200 | TWD | 115.80 | |
043142 | 富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元) | LU0261945553 | 2019-12-06 24.4600 | 0.33% 0.0800 | USD | 764.31 | |
043113 | 富達基金-東協基金 | LU0048573645 | 2019-12-06 33.7100 | 0.33% 0.1100 | USD | 764.31 | |
042077 | 貝萊德東協領先基金A2美元 | LU0803753879 | 2019-12-06 12.5200 | 0.40% 0.0500 | USD | 244.79 | |
CIT015 | 群益東協成長基金-美元 | TW000T1622B5 | 2019-12-05 11.3231 | 0.60% 0.0678 | USD | 47.53 | |
SIN027 | 永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元 | TW000T2562B2 | 2019-12-04 11.6200 | 0.17% 0.0200 | USD | 3.80 | |
036022 | 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | IE00BFDTF255 | 2019-12-06 244.9600 | 0.47% 1.1500 | AUD | 540.28 | |
FHI021 | 復華東協世紀基金 | TW000T2278Y7 | 2019-12-05 12.1700 | 0.91% 0.1100 | TWD | 856.09 | |
036020 | 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | IE0000830236 | 2019-12-06 217.2500 | 0.48% 1.0300 | USD | 372.23 | |
005011 | 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計)) | HK0000132412 | 2019-12-05 12.4700 | 0.48% 0.0600 | AUD | 0.00 | |
005007 | 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金) | HK0000055555 | 2019-12-05 138.5300 | 0.52% 0.7100 | USD | 1,436.42 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0935A4 | TWD | 2019-12-05 | 9.0400 | 0.56% | 0.0500 | 1,697.88 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬GBP) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3BC5T90 | GBP | 2019-12-06 | 165.5800 | 0.51% | 0.8400 | 287.66 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0935C0 | CNY | 2019-12-05 | 9.7800 | 0.21% | 0.0200 | 392.93 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T05A2A7 | TWD | 2019-12-05 | 9.0100 | 0.45% | 0.0400 | 779.83 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1622Y7 | TWD | 2019-12-05 | 11.0700 | 0.55% | 0.0600 | 1,446.78 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0935B2 | USD | 2019-12-05 | 8.8700 | 0.57% | 0.0500 | 55.78 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1622C3 | CNY | 2019-12-05 | 13.2090 | 0.15% | 0.0194 | 334.82 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1046420474 | AUD | 2019-12-06 | 11.0300 | 0.27% | 0.0300 | 1,129.98 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1775947333 | USD | 2019-12-06 | 105.8600 | 0.12% | 0.1300 | 100.61 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2562A4 | TWD | 2019-12-04 | 10.9500 | 0.18% | 0.0200 | 115.80 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0261945553 | USD | 2019-12-06 | 24.4600 | 0.33% | 0.0800 | 764.31 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0048573645 | USD | 2019-12-06 | 33.7100 | 0.33% | 0.1100 | 764.31 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0803753879 | USD | 2019-12-06 | 12.5200 | 0.40% | 0.0500 | 244.79 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1622B5 | USD | 2019-12-05 | 11.3231 | 0.60% | 0.0678 | 47.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2562B2 | USD | 2019-12-04 | 11.6200 | 0.17% | 0.0200 | 3.80 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFDTF255 | AUD | 2019-12-06 | 244.9600 | 0.47% | 1.1500 | 540.28 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2278Y7 | TWD | 2019-12-05 | 12.1700 | 0.91% | 0.1100 | 856.09 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE0000830236 | USD | 2019-12-06 | 217.2500 | 0.48% | 1.0300 | 372.23 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
HK0000132412 | AUD | 2019-12-05 | 12.4700 | 0.48% | 0.0600 | 0.00 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
HK0000055555 | USD | 2019-12-05 | 138.5300 | 0.52% | 0.7100 | 1,436.42 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩