用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
PBI059 | 柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金 | TW000T2107Y8 | 2019-12-12 10.2100 | 1.19% 0.1200 | TWD | 1,035.72 | |
Pru026 | 保德信拉丁美洲證券投資信託基金 | TW000T0830Y7 | 2019-12-12 7.1600 | 0.70% 0.0500 | TWD | 800.11 | |
002013 | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | IE00B1B80R65 | 2019-12-13 15.4519 | 0.69% 0.1051 | USD | 71.14 | 無法申購 |
REL002 | 德信數位時代證券投資信託基金 | TW000T1706Y8 | 2019-12-13 35.7000 | 0.17% 0.0600 | TWD | 378.15 | |
116097 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 | LU0128526570 | 2019-12-13 68.9200 | 0.35% 0.2400 | USD | 890.36 | 無法申購 |
116098 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 | LU0029865408 | 2019-12-13 59.8500 | 0.35% 0.2100 | USD | 890.36 | 無法申購 |
SKI016 | 新光創新科技證券投資信託基金 | TW000T1405Y7 | 2019-12-13 14.7100 | 0.34% 0.0500 | TWD | 849.55 | |
JIH039 | 日盛全球智能車證券投資信託基金(新臺幣) | TW000T2067A4 | 2019-12-12 11.0200 | 1.10% 0.1200 | TWD | 309.46 | |
SIN032 | 永豐領航科技證券投資信託基金 | TW000T2520Y2 | 2019-12-13 43.2800 | 0.12% 0.0500 | TWD | 903.52 | |
081029 | 安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元) | LU0837979243 | 2019-12-12 9.7788 | 1.30% 0.1256 | USD | 1,699.85 | |
012002 | 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 | LU0274383693 | 2019-12-13 0.9203 | 0.84% 0.0077 | USD | 38.61 | |
032043 | 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)) | LU0075933415 | 2019-12-12 591.6400 | 1.34% 7.8300 | USD | 74.67 | |
032035 | 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元)) | LU0075933175 | 2019-12-12 351.4200 | 1.34% 4.6500 | USD | 74.67 | |
FTS008 | 富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 | TW000T4510Y1 | 2019-12-13 25.1300 | 0.12% 0.0300 | TWD | 317.03 | |
043133 | 富達基金-拉丁美洲基金 | LU0050427557 | 2019-12-13 36.9000 | 0.44% 0.1600 | USD | 921.87 | |
FUB005 | 富邦科技證券投資信託基金 | TW000T1012Y1 | 2019-12-13 27.7600 | 0.25% 0.0700 | TWD | 337.81 | |
007004 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0053687314 | 2019-12-13 50.3000 | 0.86% 0.4300 | USD | 594.97 | |
007059 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | LU0210535034 | 2019-12-13 28.7100 | 0.84% 0.2400 | USD | 594.97 | |
TST001 | 台新2000高科技基金 | TW000T4720Y6 | 2019-12-13 36.9300 | 0.32% 0.1200 | TWD | 935.72 | |
042070 | 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | LU1023057877 | 2019-12-13 11.3700 | 0.71% 0.0800 | AUD | 1,554.51 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2107Y8 | TWD | 2019-12-12 | 10.2100 | 1.19% | 0.1200 | 1,035.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0830Y7 | TWD | 2019-12-12 | 7.1600 | 0.70% | 0.0500 | 800.11 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B1B80R65 | USD | 2019-12-13 | 15.4519 | 0.69% | 0.1051 | 71.14 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1706Y8 | TWD | 2019-12-13 | 35.7000 | 0.17% | 0.0600 | 378.15 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128526570 | USD | 2019-12-13 | 68.9200 | 0.35% | 0.2400 | 890.36 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0029865408 | USD | 2019-12-13 | 59.8500 | 0.35% | 0.2100 | 890.36 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1405Y7 | TWD | 2019-12-13 | 14.7100 | 0.34% | 0.0500 | 849.55 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2067A4 | TWD | 2019-12-12 | 11.0200 | 1.10% | 0.1200 | 309.46 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2520Y2 | TWD | 2019-12-13 | 43.2800 | 0.12% | 0.0500 | 903.52 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0837979243 | USD | 2019-12-12 | 9.7788 | 1.30% | 0.1256 | 1,699.85 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0274383693 | USD | 2019-12-13 | 0.9203 | 0.84% | 0.0077 | 38.61 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0075933415 | USD | 2019-12-12 | 591.6400 | 1.34% | 7.8300 | 74.67 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0075933175 | USD | 2019-12-12 | 351.4200 | 1.34% | 4.6500 | 74.67 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4510Y1 | TWD | 2019-12-13 | 25.1300 | 0.12% | 0.0300 | 317.03 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0050427557 | USD | 2019-12-13 | 36.9000 | 0.44% | 0.1600 | 921.87 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1012Y1 | TWD | 2019-12-13 | 27.7600 | 0.25% | 0.0700 | 337.81 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0053687314 | USD | 2019-12-13 | 50.3000 | 0.86% | 0.4300 | 594.97 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0210535034 | USD | 2019-12-13 | 28.7100 | 0.84% | 0.2400 | 594.97 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4720Y6 | TWD | 2019-12-13 | 36.9300 | 0.32% | 0.1200 | 935.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1023057877 | AUD | 2019-12-13 | 11.3700 | 0.71% | 0.0800 | 1,554.51 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩