用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 幣別 | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 基金規模(百萬) |
---|
JPM006 | 摩根全球平衡證券投資信託基金 | TW000T1117Y8 | TWD | 2019-02-14 15.2144 | 0.15% 0.0233 | 865.51 | |
CIT073 | 群益全球不動產平衡基金-B(季配型)(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T1606B8 | TWD | 2019-02-14 6.1000 | 0.33% 0.0200 | 342.50 | |
038036 | 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0996484571 | ZAR | 2019-02-15 199.6300 | 0.52% 1.0400 | 12,926.33 | |
NOM063 | 野村鑫平衡組合證券投資信託基金 | TW000T3211Y7 | TWD | 2019-02-14 14.4800 | 0.07% 0.0100 | 480.53 | |
Ivc011 | 景順全天候智慧組合基金-累積型美元 | TW000T0613C3 | USD | 2019-02-14 11.0400 | 0.18% 0.0200 | 17.72 | |
FHI052 | 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | TW000T2215Y9 | TWD | 2019-02-14 15.0700 | 0.07% 0.0100 | 1,180.43 | |
038007 | 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金) | LU0345768823 | USD | 2019-02-15 52.8900 | 0.51% 0.2700 | 974.10 | |
038005 | 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0994946035 | USD | 2019-02-15 20.2000 | 0.50% 0.1000 | 974.10 | |
SKI012 | 新光美國豐收平衡證券投資信託基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T1433C5 | USD | 2019-02-14 10.7000 | 0.28% 0.0300 | 8.09 | |
VPC005 | 安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(美元)-月配息型(本基金配息來源可能為本金) | TW000T4407D4 | USD | 2019-02-14 9.9300 | 0.20% 0.0200 | 108.03 | |
VPC004 | 安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(美元)-累積型(本基金配息來源可能為本金) | TW000T4407C6 | USD | 2019-02-14 10.1400 | 0.10% 0.0100 | 108.03 | |
043071 | 富達基金─全球成長與收益基金 | LU0138981039 | USD | 2019-02-15 19.1600 | 0.37% 0.0700 | 89.83 | |
CSI082 | 國泰全球積極組合證券投資信託基金B(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T3715C3 | TWD | 2019-02-14 17.8600 | 0.00% 0.0000 | 1,057.72 | |
038037 | 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0996484902 | AUD | 2019-02-15 19.8100 | 0.46% 0.0900 | 1,335.94 | |
Ivc009 | 景順全天候智慧組合基金-累積型新台幣 | TW000T0613A7 | TWD | 2019-02-14 10.4600 | 0.19% 0.0200 | 544.55 | |
FTS044 | 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T4518C0 | USD | 2019-02-14 10.3300 | 0.00% 0.0000 | 26.93 | |
PBI058 | 柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金 | TW000T2106Y0 | TWD | 2019-02-14 15.7800 | 0.13% 0.0200 | 483.61 | |
016004 | 羅素多元資產35基金B類股 | IE00B05KX503 | USD | 2019-02-14 161.4500 | 0.08% 0.1300 | 72.91 | |
PBI068 | 柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金 | TW000T2103Y7 | TWD | 2019-02-14 17.8900 | 0.11% 0.0200 | 2,557.60 | |
FTS045 | 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T4518D8 | USD | 2019-02-14 8.8800 | 0.00% 0.0000 | 26.93 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1117Y8 | TWD | 2019-02-14 | 15.2144 | 0.15% | 0.0233 | 865.51 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1606B8 | TWD | 2019-02-14 | 6.1000 | 0.33% | 0.0200 | 342.50 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0996484571 | ZAR | 2019-02-15 | 199.6300 | 0.52% | 1.0400 | 12,926.33 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3211Y7 | TWD | 2019-02-14 | 14.4800 | 0.07% | 0.0100 | 480.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0613C3 | USD | 2019-02-14 | 11.0400 | 0.18% | 0.0200 | 17.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2215Y9 | TWD | 2019-02-14 | 15.0700 | 0.07% | 0.0100 | 1,180.43 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0345768823 | USD | 2019-02-15 | 52.8900 | 0.51% | 0.2700 | 974.10 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0994946035 | USD | 2019-02-15 | 20.2000 | 0.50% | 0.1000 | 974.10 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1433C5 | USD | 2019-02-14 | 10.7000 | 0.28% | 0.0300 | 8.09 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4407D4 | USD | 2019-02-14 | 9.9300 | 0.20% | 0.0200 | 108.03 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4407C6 | USD | 2019-02-14 | 10.1400 | 0.10% | 0.0100 | 108.03 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0138981039 | USD | 2019-02-15 | 19.1600 | 0.37% | 0.0700 | 89.83 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3715C3 | TWD | 2019-02-14 | 17.8600 | 0.00% | 0.0000 | 1,057.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0996484902 | AUD | 2019-02-15 | 19.8100 | 0.46% | 0.0900 | 1,335.94 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0613A7 | TWD | 2019-02-14 | 10.4600 | 0.19% | 0.0200 | 544.55 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4518C0 | USD | 2019-02-14 | 10.3300 | 0.00% | 0.0000 | 26.93 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2106Y0 | TWD | 2019-02-14 | 15.7800 | 0.13% | 0.0200 | 483.61 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B05KX503 | USD | 2019-02-14 | 161.4500 | 0.08% | 0.1300 | 72.91 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2103Y7 | TWD | 2019-02-14 | 17.8900 | 0.11% | 0.0200 | 2,557.60 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4518D8 | USD | 2019-02-14 | 8.8800 | 0.00% | 0.0000 | 26.93 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩