用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
Pru035 | 保德信中國好時平衡證券投資信託基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T0890C7 | 2019-12-12 10.0235 | 0.20% 0.0196 | USD | 20.53 | |
PBI088 | 柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型(美元) | TW000T2128G1 | 2019-12-12 9.9600 | 0.20% 0.0200 | USD | 70.27 | |
SKI039 | 新光中國成長基金(美元) | TW000T1403B0 | 2019-12-12 9.2600 | 0.11% 0.0100 | USD | 30.24 | |
047007 | 首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD | IE00B3SQGP73 | 2019-12-13 12.4243 | 2.29% 0.2777 | USD | 173.45 | |
HSB018 | 滙豐中國A股匯聚證券投資信託基金-美元 | TW000T0453B6 | 2019-12-12 0.4196 | 0.22% 0.0009 | USD | 183.72 | |
ABI040 | 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | TW000T1817B1 | 2019-12-12 18.9500 | 0.26% 0.0500 | USD | 38.94 | |
FTS039 | 富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金-美元 | TW000T4515B8 | 2019-12-12 9.5700 | 0.95% 0.0900 | USD | 270.83 | |
052032 | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) | LU0244355631 | 2019-12-13 361.0381 | 2.45% 8.6237 | USD | 1,035.58 | |
Meg016 | 兆豐國際中國A股基金(美金) | TW000T0119B3 | 2019-12-12 20.0600 | 0.30% 0.0600 | USD | 373.02 | |
Pru032 | 保德信中國品牌證券投資信託基金-美元 | TW000T0832B1 | 2019-12-12 10.9400 | 0.00% 0.0000 | USD | 145.66 | |
064041 | 歐義銳榮中國股票基金 R2 | LU0299359710 | 2019-12-12 147.7900 | 1.76% 2.5600 | USD | 92.05 | |
008024 | 景順中國基金A-年配息股 美元 | LU1775965582 | 2019-12-13 72.3300 | 1.79% 1.2700 | USD | 589.96 | |
JPM031 | 摩根中國A股證券投資信託基金-美元 | TW000T1142B4 | 2019-12-12 12.6200 | 0.16% 0.0200 | USD | 479.69 | |
043161 | 富達基金-中國聚焦基金(美元) | LU0173614495 | 2019-12-13 69.6000 | 1.13% 0.7800 | USD | 3,988.09 | |
CIT008 | 群益華夏盛世基金-美元 | TW000T1611B8 | 2019-12-12 10.9983 | 0.25% 0.0277 | USD | 116.88 | |
HUA018 | 華南永昌中國A股證券投資信託基金-美元 | TW000T1238B0 | 2019-12-12 8.4700 | 0.83% 0.0700 | USD | 38.27 | |
JIH033 | 日盛中國戰略A股證券投資信託基金(美元) | TW000T2055C5 | 2019-12-12 10.8300 | 0.09% 0.0100 | USD | 50.79 | |
019025 | 安聯中國股票基金-A配息類股(美元) | LU0348825331 | 2019-12-13 61.8400 | 1.85% 1.1200 | USD | 409.63 | |
CIT033 | 群益中國新機會基金-美元 | TW000T1651B4 | 2019-12-12 9.6208 | 0.17% 0.0162 | USD | 245.34 | |
CSI025 | 國泰中國新興戰略證券投資信託基金(美元) | TW000T3734U6 | 2019-12-12 0.6582 | 0.84% 0.0055 | USD | 225.48 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0890C7 | USD | 2019-12-12 | 10.0235 | 0.20% | 0.0196 | 20.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2128G1 | USD | 2019-12-12 | 9.9600 | 0.20% | 0.0200 | 70.27 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1403B0 | USD | 2019-12-12 | 9.2600 | 0.11% | 0.0100 | 30.24 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3SQGP73 | USD | 2019-12-13 | 12.4243 | 2.29% | 0.2777 | 173.45 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0453B6 | USD | 2019-12-12 | 0.4196 | 0.22% | 0.0009 | 183.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1817B1 | USD | 2019-12-12 | 18.9500 | 0.26% | 0.0500 | 38.94 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4515B8 | USD | 2019-12-12 | 9.5700 | 0.95% | 0.0900 | 270.83 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0244355631 | USD | 2019-12-13 | 361.0381 | 2.45% | 8.6237 | 1,035.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0119B3 | USD | 2019-12-12 | 20.0600 | 0.30% | 0.0600 | 373.02 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0832B1 | USD | 2019-12-12 | 10.9400 | 0.00% | 0.0000 | 145.66 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0299359710 | USD | 2019-12-12 | 147.7900 | 1.76% | 2.5600 | 92.05 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1775965582 | USD | 2019-12-13 | 72.3300 | 1.79% | 1.2700 | 589.96 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1142B4 | USD | 2019-12-12 | 12.6200 | 0.16% | 0.0200 | 479.69 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0173614495 | USD | 2019-12-13 | 69.6000 | 1.13% | 0.7800 | 3,988.09 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1611B8 | USD | 2019-12-12 | 10.9983 | 0.25% | 0.0277 | 116.88 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1238B0 | USD | 2019-12-12 | 8.4700 | 0.83% | 0.0700 | 38.27 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2055C5 | USD | 2019-12-12 | 10.8300 | 0.09% | 0.0100 | 50.79 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0348825331 | USD | 2019-12-13 | 61.8400 | 1.85% | 1.1200 | 409.63 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1651B4 | USD | 2019-12-12 | 9.6208 | 0.17% | 0.0162 | 245.34 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3734U6 | USD | 2019-12-12 | 0.6582 | 0.84% | 0.0055 | 225.48 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。