用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
根據您的搜尋條件相關共有筆256筆
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
SIN020 | 永豐人民幣債券證券投資信託基金人民幣累積(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T2553C9 | 2019-12-04 11.0928 | 0.08% 0.0091 | CNY | 77.47 | |
FSI008 | 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 | TW000T0344B7 | 2019-12-04 11.5279 | 0.00% 0.0002 | CNY | 87.45 | |
Ivc007 | 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型人民幣 | TW000T0612E1 | 2019-12-04 12.2327 | 0.08% 0.0098 | CNY | 78.81 | |
UNI033 | 統一大龍騰中國基金人民幣 | TW000T0931C9 | 2019-12-04 11.0900 | 0.09% 0.0100 | CNY | 609.63 | |
SIN023 | 永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金人民幣 | TW000T2551B5 | 2019-12-04 11.4659 | 0.01% 0.0007 | CNY | 317.88 | |
CSI029 | 國泰人民幣貨幣市場證券投資信託基金(人民幣) | TW000T3740Y5 | 2019-12-04 11.9045 | 0.01% 0.0008 | CNY | 190.12 | |
Pru034 | 保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣 | TW000T0870B1 | 2019-12-04 11.4987 | 0.08% 0.0087 | CNY | 55.41 | |
YUI027 | 元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣 | TW000T0595B4 | 2019-12-04 11.8218 | 0.01% 0.0008 | CNY | 165.86 | |
UNI035 | 統一強漢基金人民幣 | TW000T0921C0 | 2019-12-04 12.9100 | 0.00% 0.0000 | CNY | 840.97 | |
PBI042 | 柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T2121E1 | 2019-12-04 11.5749 | 0.23% 0.0266 | CNY | 235.05 | |
ESI010 | 瀚亞印度基金-人民幣 | TW000T0723B2 | 2019-12-04 15.5000 | 0.85% 0.1300 | CNY | 2,095.00 | |
SKI040 | 新光中國成長基金(人民幣) | TW000T1403C8 | 2019-12-04 9.3200 | 0.00% 0.0000 | CNY | 213.04 | |
CIT014 | 群益東協成長基金-人民幣 | TW000T1622C3 | 2019-12-04 13.1896 | 0.15% 0.0192 | CNY | 334.82 | |
YUI024 | 元大人民幣利基傘型基金之元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A) | TW000T0594B7 | 2019-12-04 11.1286 | 0.17% 0.0188 | CNY | 32.02 | |
CIT009 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | TW000T1611C6 | 2019-12-04 11.7856 | 0.08% 0.0096 | CNY | 823.35 | |
ABI041 | 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | TW000T1817C9 | 2019-12-04 18.9300 | 0.26% 0.0500 | CNY | 274.28 | |
Meg028 | 兆豐國際中國A股基金(人民幣) | TW000T0119C1 | 2019-12-04 15.3200 | 0.39% 0.0600 | CNY | 2,627.82 | |
SKI029 | 新光多重資產基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T1438D2 | 2019-12-04 9.8300 | 0.61% 0.0600 | CNY | 75.04 | |
PBI043 | 柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2121F8 | 2019-12-04 9.2861 | 0.23% 0.0213 | CNY | 235.05 | |
FUB026 | 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(人民幣) | TW000T1044B2 | 2019-12-04 11.7624 | 0.01% 0.0008 | CNY | 109.33 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2553C9 | CNY | 2019-12-04 | 11.0928 | 0.08% | 0.0091 | 77.47 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0344B7 | CNY | 2019-12-04 | 11.5279 | 0.00% | 0.0002 | 87.45 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0612E1 | CNY | 2019-12-04 | 12.2327 | 0.08% | 0.0098 | 78.81 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0931C9 | CNY | 2019-12-04 | 11.0900 | 0.09% | 0.0100 | 609.63 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2551B5 | CNY | 2019-12-04 | 11.4659 | 0.01% | 0.0007 | 317.88 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3740Y5 | CNY | 2019-12-04 | 11.9045 | 0.01% | 0.0008 | 190.12 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0870B1 | CNY | 2019-12-04 | 11.4987 | 0.08% | 0.0087 | 55.41 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0595B4 | CNY | 2019-12-04 | 11.8218 | 0.01% | 0.0008 | 165.86 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0921C0 | CNY | 2019-12-04 | 12.9100 | 0.00% | 0.0000 | 840.97 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2121E1 | CNY | 2019-12-04 | 11.5749 | 0.23% | 0.0266 | 235.05 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0723B2 | CNY | 2019-12-04 | 15.5000 | 0.85% | 0.1300 | 2,095.00 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1403C8 | CNY | 2019-12-04 | 9.3200 | 0.00% | 0.0000 | 213.04 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1622C3 | CNY | 2019-12-04 | 13.1896 | 0.15% | 0.0192 | 334.82 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0594B7 | CNY | 2019-12-04 | 11.1286 | 0.17% | 0.0188 | 32.02 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1611C6 | CNY | 2019-12-04 | 11.7856 | 0.08% | 0.0096 | 823.35 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1817C9 | CNY | 2019-12-04 | 18.9300 | 0.26% | 0.0500 | 274.28 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0119C1 | CNY | 2019-12-04 | 15.3200 | 0.39% | 0.0600 | 2,627.82 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1438D2 | CNY | 2019-12-04 | 9.8300 | 0.61% | 0.0600 | 75.04 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2121F8 | CNY | 2019-12-04 | 9.2861 | 0.23% | 0.0213 | 235.05 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1044B2 | CNY | 2019-12-04 | 11.7624 | 0.01% | 0.0008 | 109.33 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩