用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
NOM029 | 野村印尼潛力證券投資信託基金 | TW000T3255Y4 | 2019-12-05 9.7100 | 1.36% 0.1300 | TWD | 279.43 | |
028018 | 新加坡大華黃金及綜合基金(星幣) | SG9999001143 | 2019-12-05 1.3640 | 0.00% 0.0000 | SGD | 165.83 | |
CTB006 | 中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T2627A5 | 2019-12-05 9.6100 | 0.31% 0.0300 | TWD | 124.84 | |
064013 | 歐義銳榮日本債券基金R | LU0090978643 | 2019-12-05 117.9500 | 0.20% 0.2300 | EUR | 374.13 | |
028019 | 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | SG9999001143 | 2019-12-05 1.0020 | 0.10% 0.0010 | USD | 121.27 | |
019026 | 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | LU0348744763 | 2019-12-06 5.3800 | 0.94% 0.0500 | USD | 52.06 | |
YUI014 | 元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金 | TW000T0587Y3 | 2019-12-05 9.4070 | 1.57% 0.1450 | TWD | 178.28 | |
UNI042 | 統一大東協高股息基金(新台幣) | TW000T0935A4 | 2019-12-05 9.0400 | 0.56% 0.0500 | TWD | 1,697.88 | |
036021 | 霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 | IE00B3BC5T90 | 2019-12-06 165.5800 | 0.51% 0.8400 | GBP | 287.66 | |
052072 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | LU0671502101 | 2019-12-06 26.3442 | 0.14% 0.0369 | EUR | 907.58 | |
052071 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | LU0180781477 | 2019-12-06 29.7302 | 0.14% 0.0417 | EUR | 907.58 | |
FHI004 | 復華全球債券基金 | TW000T2211Y8 | 2019-12-05 14.7115 | 0.13% 0.0195 | TWD | 6,210.47 | |
CTB031 | 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣 | TW000T2662A2 | 2019-12-05 9.7600 | 0.21% 0.0200 | TWD | 593.55 | |
069029 | PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | IE00B0MD9N28 | 2019-12-06 14.8000 | 0.27% 0.0400 | USD | 1,852.90 | |
069030 | PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) | IE00B11XZ657 | 2019-12-06 19.4100 | 0.26% 0.0500 | USD | 1,852.90 | |
007005 | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計) | LU0210535208 | 2019-12-05 19.7600 | 0.36% 0.0700 | USD | 100.77 | |
007006 | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0083573666 | 2019-12-05 22.4400 | 0.36% 0.0800 | USD | 100.77 | |
052114 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金) | LU0435804694 | 2019-12-06 34.1427 | 0.15% 0.0502 | USD | 1,012.54 | |
TST010 | 台新中証消費服務領先指數基金 | TW000T4750Y3 | 2019-12-05 17.4650 | 0.98% 0.1700 | TWD | 3,086.49 | |
FUB031 | 富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣) | TW000T1026Y1 | 2019-12-05 10.0900 | 0.40% 0.0400 | TWD | 179.03 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3255Y4 | TWD | 2019-12-05 | 9.7100 | 1.36% | 0.1300 | 279.43 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬SGD) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG9999001143 | SGD | 2019-12-05 | 1.3640 | 0.00% | 0.0000 | 165.83 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2627A5 | TWD | 2019-12-05 | 9.6100 | 0.31% | 0.0300 | 124.84 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0090978643 | EUR | 2019-12-05 | 117.9500 | 0.20% | 0.2300 | 374.13 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG9999001143 | USD | 2019-12-05 | 1.0020 | 0.10% | 0.0010 | 121.27 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0348744763 | USD | 2019-12-06 | 5.3800 | 0.94% | 0.0500 | 52.06 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0587Y3 | TWD | 2019-12-05 | 9.4070 | 1.57% | 0.1450 | 178.28 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0935A4 | TWD | 2019-12-05 | 9.0400 | 0.56% | 0.0500 | 1,697.88 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬GBP) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3BC5T90 | GBP | 2019-12-06 | 165.5800 | 0.51% | 0.8400 | 287.66 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0671502101 | EUR | 2019-12-06 | 26.3442 | 0.14% | 0.0369 | 907.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0180781477 | EUR | 2019-12-06 | 29.7302 | 0.14% | 0.0417 | 907.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2211Y8 | TWD | 2019-12-05 | 14.7115 | 0.13% | 0.0195 | 6,210.47 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2662A2 | TWD | 2019-12-05 | 9.7600 | 0.21% | 0.0200 | 593.55 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B0MD9N28 | USD | 2019-12-06 | 14.8000 | 0.27% | 0.0400 | 1,852.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B11XZ657 | USD | 2019-12-06 | 19.4100 | 0.26% | 0.0500 | 1,852.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0210535208 | USD | 2019-12-05 | 19.7600 | 0.36% | 0.0700 | 100.77 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0083573666 | USD | 2019-12-05 | 22.4400 | 0.36% | 0.0800 | 100.77 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0435804694 | USD | 2019-12-06 | 34.1427 | 0.15% | 0.0502 | 1,012.54 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4750Y3 | TWD | 2019-12-05 | 17.4650 | 0.98% | 0.1700 | 3,086.49 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1026Y1 | TWD | 2019-12-05 | 10.0900 | 0.40% | 0.0400 | 179.03 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。