用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
043136 | 富達基金-印尼基金 | LU0055114457 | 2019-12-06 28.0700 | 0.83% 0.2300 | USD | 296.84 | |
043138 | 富達基金-歐元債券基金(A股月配息) | LU0168050333 | 2019-12-06 11.9400 | 0.08% 0.0100 | EUR | 881.66 | |
043036 | 富達基金-歐元債券基金(歐元累積) | LU0251130638 | 2019-12-06 16.6100 | 0.00% 0.0000 | EUR | 881.66 | |
043169 | 富達基金-歐元債券基金 | LU0048579097 | 2019-12-06 14.1400 | 0.07% 0.0100 | EUR | 881.66 | |
043055 | 富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險 | LU1046421522 | 2019-12-06 13.0200 | 0.00% 0.0000 | USD | 972.12 | |
043103 | 富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險 | LU1046420474 | 2019-12-06 11.0300 | 0.27% 0.0300 | AUD | 1,129.98 | 無法申購 |
043088 | 富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) | LU0353649279 | 2019-12-06 11.9300 | 0.08% 0.0100 | EUR | 1,074.09 | |
043089 | 富達基金 - 歐元公司債基金 A股累計歐元 | LU0370787193 | 2019-12-06 33.0500 | 0.03% 0.0100 | EUR | 248.65 | |
043100 | 富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元 | LU0605514560 | 2019-12-06 12.2000 | 0.08% 0.0100 | EUR | 248.65 | |
043099 | 富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元 | LU0605514487 | 2019-12-06 12.1200 | 0.08% 0.0100 | EUR | 248.65 | |
043143 | 富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元) | LU0261946288 | 2019-12-06 14.3100 | 0.14% 0.0200 | USD | 501.91 | |
043067 | 富達基金-全球債券基金(A類股份-美元) | LU0048582984 | 2019-12-06 1.1910 | 0.17% 0.0020 | USD | 501.91 | |
043110 | 富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | LU0963542070 | 2019-12-06 10.9400 | 0.18% 0.0200 | AUD | 3,613.81 | |
FSI007 | 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | TW000T0344A9 | 2019-12-05 9.7739 | 0.43% 0.0416 | TWD | 377.90 | |
043108 | 富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | LU0937949310 | 2019-12-06 9.1180 | 0.14% 0.0130 | USD | 2,444.37 | |
043033 | 富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | LU0238205446 | 2019-12-06 11.8300 | 0.17% 0.0200 | USD | 2,444.37 | |
043034 | 富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | LU0238205958 | 2019-12-06 21.7900 | 0.14% 0.0300 | USD | 2,444.37 | |
043035 | 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | LU0238206170 | 2019-12-06 11.3900 | 0.18% 0.0200 | USD | 2,444.37 | |
043087 | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | LU0353648891 | 2019-12-06 10.8200 | 0.09% 0.0100 | USD | 1,184.29 | |
043140 | 富達基金-美元債券基金(A股月配息) | LU0168055563 | 2019-12-06 12.1700 | 0.33% 0.0400 | USD | 1,364.95 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0055114457 | USD | 2019-12-06 | 28.0700 | 0.83% | 0.2300 | 296.84 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0168050333 | EUR | 2019-12-06 | 11.9400 | 0.08% | 0.0100 | 881.66 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0251130638 | EUR | 2019-12-06 | 16.6100 | 0.00% | 0.0000 | 881.66 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0048579097 | EUR | 2019-12-06 | 14.1400 | 0.07% | 0.0100 | 881.66 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1046421522 | USD | 2019-12-06 | 13.0200 | 0.00% | 0.0000 | 972.12 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1046420474 | AUD | 2019-12-06 | 11.0300 | 0.27% | 0.0300 | 1,129.98 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0353649279 | EUR | 2019-12-06 | 11.9300 | 0.08% | 0.0100 | 1,074.09 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0370787193 | EUR | 2019-12-06 | 33.0500 | 0.03% | 0.0100 | 248.65 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0605514560 | EUR | 2019-12-06 | 12.2000 | 0.08% | 0.0100 | 248.65 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0605514487 | EUR | 2019-12-06 | 12.1200 | 0.08% | 0.0100 | 248.65 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0261946288 | USD | 2019-12-06 | 14.3100 | 0.14% | 0.0200 | 501.91 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0048582984 | USD | 2019-12-06 | 1.1910 | 0.17% | 0.0020 | 501.91 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0963542070 | AUD | 2019-12-06 | 10.9400 | 0.18% | 0.0200 | 3,613.81 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T0344A9 | TWD | 2019-12-05 | 9.7739 | 0.43% | 0.0416 | 377.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0937949310 | USD | 2019-12-06 | 9.1180 | 0.14% | 0.0130 | 2,444.37 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0238205446 | USD | 2019-12-06 | 11.8300 | 0.17% | 0.0200 | 2,444.37 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0238205958 | USD | 2019-12-06 | 21.7900 | 0.14% | 0.0300 | 2,444.37 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0238206170 | USD | 2019-12-06 | 11.3900 | 0.18% | 0.0200 | 2,444.37 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0353648891 | USD | 2019-12-06 | 10.8200 | 0.09% | 0.0100 | 1,184.29 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0168055563 | USD | 2019-12-06 | 12.1700 | 0.33% | 0.0400 | 1,364.95 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。