用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
CTB006 | 中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T2627A5 | 2019-12-05 9.6100 | 0.31% 0.0300 | TWD | 124.84 | |
CTB031 | 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣 | TW000T2662A2 | 2019-12-05 9.7600 | 0.21% 0.0200 | TWD | 593.55 | |
CTB021 | 中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2643A2 | 2019-12-05 10.0456 | 0.00% 0.0001 | TWD | 368.11 | |
CTB022 | 中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2643B0 | 2019-12-05 8.8308 | 0.00% 0.0000 | TWD | 368.11 | |
CTB026 | 中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2650B5 | 2019-12-05 9.3380 | 0.03% 0.0031 | TWD | 539.43 | |
CTB025 | 中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2650A7 | 2019-12-05 10.3249 | 0.03% 0.0034 | TWD | 539.43 | |
CTB029 | 中國信託智能運動證券投資信託基金-新臺幣 | TW000T2654A9 | 2019-12-05 10.8700 | 0.56% 0.0600 | TWD | 261.25 | |
CTB032 | 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | TW000T2662B0 | 2019-12-05 9.7300 | 0.31% 0.0300 | USD | 19.50 | |
CTB016 | 中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | TW000T2612Y7 | 2019-12-06 11.0584 | 0.00% 0.0002 | TWD | 38,867.89 | |
CTB008 | 中國信託亞太多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | TW000T2630A9 | 2019-12-05 11.1324 | 0.51% 0.0569 | TWD | 122.45 | |
CTB010 | 中國信託全球不動產收益證券投資信託基金-新台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T2633A3 | 2019-12-05 10.9000 | 0.09% 0.0100 | TWD | 258.12 | |
CTB028 | 中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2650D1 | 2019-12-05 9.7207 | 0.01% 0.0006 | USD | 17.72 | |
CTB027 | 中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2650C3 | 2019-12-05 10.7489 | 0.01% 0.0007 | USD | 17.72 | |
CTB023 | 中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2643C8 | 2019-12-05 10.5499 | 0.03% 0.0028 | USD | 12.09 | |
CTB024 | 中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T2643D6 | 2019-12-05 9.2462 | 0.03% 0.0026 | USD | 12.09 | |
CTB018 | 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T2639B8 | 2019-12-05 10.7800 | 0.19% 0.0200 | TWD | 561.53 | |
CTB017 | 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T2639A0 | 2019-12-05 11.4300 | 0.18% 0.0200 | TWD | 561.53 | |
CTB015 | 中國信託台灣活力證券投資信託基金 | TW000T2620Y0 | 2019-12-06 13.8400 | 0.58% 0.0800 | TWD | 528.87 | |
CTB030 | 中國信託智能運動證券投資信託基金-美元 | TW000T2654B7 | 2019-12-05 10.6800 | 0.47% 0.0500 | USD | 8.58 | |
CTB020 | 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T2639D4 | 2019-12-05 11.1200 | 0.09% 0.0100 | USD | 18.45 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2627A5 | TWD | 2019-12-05 | 9.6100 | 0.31% | 0.0300 | 124.84 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2662A2 | TWD | 2019-12-05 | 9.7600 | 0.21% | 0.0200 | 593.55 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2643A2 | TWD | 2019-12-05 | 10.0456 | 0.00% | 0.0001 | 368.11 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2643B0 | TWD | 2019-12-05 | 8.8308 | 0.00% | 0.0000 | 368.11 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2650B5 | TWD | 2019-12-05 | 9.3380 | 0.03% | 0.0031 | 539.43 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2650A7 | TWD | 2019-12-05 | 10.3249 | 0.03% | 0.0034 | 539.43 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2654A9 | TWD | 2019-12-05 | 10.8700 | 0.56% | 0.0600 | 261.25 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2662B0 | USD | 2019-12-05 | 9.7300 | 0.31% | 0.0300 | 19.50 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2612Y7 | TWD | 2019-12-06 | 11.0584 | 0.00% | 0.0002 | 38,867.89 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2630A9 | TWD | 2019-12-05 | 11.1324 | 0.51% | 0.0569 | 122.45 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2633A3 | TWD | 2019-12-05 | 10.9000 | 0.09% | 0.0100 | 258.12 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2650D1 | USD | 2019-12-05 | 9.7207 | 0.01% | 0.0006 | 17.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2650C3 | USD | 2019-12-05 | 10.7489 | 0.01% | 0.0007 | 17.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2643C8 | USD | 2019-12-05 | 10.5499 | 0.03% | 0.0028 | 12.09 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2643D6 | USD | 2019-12-05 | 9.2462 | 0.03% | 0.0026 | 12.09 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2639B8 | TWD | 2019-12-05 | 10.7800 | 0.19% | 0.0200 | 561.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2639A0 | TWD | 2019-12-05 | 11.4300 | 0.18% | 0.0200 | 561.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2620Y0 | TWD | 2019-12-06 | 13.8400 | 0.58% | 0.0800 | 528.87 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2654B7 | USD | 2019-12-05 | 10.6800 | 0.47% | 0.0500 | 8.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T2639D4 | USD | 2019-12-05 | 11.1200 | 0.09% | 0.0100 | 18.45 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩