用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
052072 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | LU0671502101 | 2019-12-13 26.3362 | 0.98% 0.2614 | EUR | 907.58 | |
052071 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | LU0180781477 | 2019-12-13 29.7211 | 0.98% 0.2951 | EUR | 907.58 | |
052114 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金) | LU0435804694 | 2019-12-13 34.1528 | 0.97% 0.3355 | USD | 1,012.54 | |
052051 | 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | LU0133707454 | 2019-12-13 11.3827 | 0.44% 0.0498 | EUR | 1,083.78 | |
052083 | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) | LU0314589945 | 2019-12-13 11.6097 | 0.42% 0.0488 | USD | 70.04 | |
052018 | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | LU0316467660 | 2019-12-13 14.0569 | 0.14% 0.0201 | EUR | 62.78 | |
052065 | 施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) | LU0133710755 | 2019-12-13 11.7631 | 0.32% 0.0377 | USD | 2,199.58 | |
052113 | 施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金) | LU0890606485 | 2019-12-13 185.2532 | 0.36% 0.6603 | USD | 2,199.58 | |
052087 | 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) | LU0133715127 | 2019-12-13 21.8237 | 0.40% 0.0884 | USD | 753.96 | |
SCH009 | 施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T4216A5 | 2019-12-12 11.9688 | 0.25% 0.0295 | TWD | 1,496.17 | |
SCH010 | 施羅德中國高收益債券基金(新台幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T4216B3 | 2019-12-12 8.0313 | 0.23% 0.0181 | TWD | 1,496.17 | |
052026 | 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | LU0365760734 | 2019-12-13 129.7717 | 0.80% 1.0270 | USD | 178.61 | |
SCH014 | 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T4216F4 | 2019-12-12 1.9452 | 0.08% 0.0016 | CNY | 346.25 | |
SCH013 | 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | TW000T4216E7 | 2019-12-12 2.8467 | 0.09% 0.0025 | CNY | 346.25 | |
052063 | 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | LU0189894172 | 2019-12-13 45.5027 | 0.34% 0.1537 | USD | 2,488.18 | |
052064 | 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 月配固定(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | LU0418832605 | 2019-12-13 24.1492 | 0.34% 0.0815 | USD | 2,488.18 | |
SCH001 | 施羅德中國債券基金(美元)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T4218B9 | 2019-12-12 8.5916 | 0.24% 0.0205 | USD | 11.48 | |
SCH015 | 施羅德中國債券基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T4218A1 | 2019-12-12 11.1774 | 0.24% 0.0267 | USD | 11.48 | |
052124 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | LU0795632180 | 2019-12-13 124.1196 | 0.12% 0.1532 | USD | 933.97 | |
052098 | 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | LU0352097603 | 2019-12-13 134.2581 | 0.33% 0.4420 | EUR | 1,714.65 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0671502101 | EUR | 2019-12-13 | 26.3362 | 0.98% | 0.2614 | 907.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0180781477 | EUR | 2019-12-13 | 29.7211 | 0.98% | 0.2951 | 907.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0435804694 | USD | 2019-12-13 | 34.1528 | 0.97% | 0.3355 | 1,012.54 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0133707454 | EUR | 2019-12-13 | 11.3827 | 0.44% | 0.0498 | 1,083.78 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0314589945 | USD | 2019-12-13 | 11.6097 | 0.42% | 0.0488 | 70.04 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0316467660 | EUR | 2019-12-13 | 14.0569 | 0.14% | 0.0201 | 62.78 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0133710755 | USD | 2019-12-13 | 11.7631 | 0.32% | 0.0377 | 2,199.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0890606485 | USD | 2019-12-13 | 185.2532 | 0.36% | 0.6603 | 2,199.58 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0133715127 | USD | 2019-12-13 | 21.8237 | 0.40% | 0.0884 | 753.96 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4216A5 | TWD | 2019-12-12 | 11.9688 | 0.25% | 0.0295 | 1,496.17 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4216B3 | TWD | 2019-12-12 | 8.0313 | 0.23% | 0.0181 | 1,496.17 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0365760734 | USD | 2019-12-13 | 129.7717 | 0.80% | 1.0270 | 178.61 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4216F4 | CNY | 2019-12-12 | 1.9452 | 0.08% | 0.0016 | 346.25 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4216E7 | CNY | 2019-12-12 | 2.8467 | 0.09% | 0.0025 | 346.25 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0189894172 | USD | 2019-12-13 | 45.5027 | 0.34% | 0.1537 | 2,488.18 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0418832605 | USD | 2019-12-13 | 24.1492 | 0.34% | 0.0815 | 2,488.18 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4218B9 | USD | 2019-12-12 | 8.5916 | 0.24% | 0.0205 | 11.48 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4218A1 | USD | 2019-12-12 | 11.1774 | 0.24% | 0.0267 | 11.48 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0795632180 | USD | 2019-12-13 | 124.1196 | 0.12% | 0.1532 | 933.97 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0352097603 | EUR | 2019-12-13 | 134.2581 | 0.33% | 0.4420 | 1,714.65 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。