用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
TCT011 | 合庫全球新興市場證券投資信託基金 | TW000T4805Y5 | 2019-12-12 9.5700 | 0.95% 0.0900 | TWD | 342.54 | |
TCT019 | 合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T4808A9 | 2019-12-12 10.9800 | 0.55% 0.0600 | TWD | 179.53 | |
TCT020 | 合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T4808B7 | 2019-12-12 9.6400 | 0.52% 0.0500 | TWD | 179.53 | |
TCT001 | 合庫台灣證券投資信託基金 | TW000T4801Y4 | 2019-12-13 13.0800 | 0.38% 0.0500 | TWD | 236.98 | |
TCT027 | 合庫AI電動車及車聯網創新證券投資信託基金 | TW000T4812A1 | 2019-12-12 10.5400 | 1.15% 0.1200 | TWD | 2,310.37 | |
TCT022 | 合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T4808D3 | 2019-12-12 10.6700 | 0.85% 0.0900 | USD | 5.90 | |
TCT021 | 合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)美元(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T4808C5 | 2019-12-12 11.9500 | 0.84% 0.1000 | USD | 5.90 | |
TCT028 | 合庫AI電動車及車聯網創新證券投資信託基金-美元 | TW000T4812C7 | 2019-12-12 10.6600 | 1.14% 0.1200 | USD | 75.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4805Y5 | TWD | 2019-12-12 | 9.5700 | 0.95% | 0.0900 | 342.54 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4808A9 | TWD | 2019-12-12 | 10.9800 | 0.55% | 0.0600 | 179.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4808B7 | TWD | 2019-12-12 | 9.6400 | 0.52% | 0.0500 | 179.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4801Y4 | TWD | 2019-12-13 | 13.0800 | 0.38% | 0.0500 | 236.98 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4812A1 | TWD | 2019-12-12 | 10.5400 | 1.15% | 0.1200 | 2,310.37 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4808D3 | USD | 2019-12-12 | 10.6700 | 0.85% | 0.0900 | 5.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4808C5 | USD | 2019-12-12 | 11.9500 | 0.84% | 0.1000 | 5.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4812C7 | USD | 2019-12-12 | 10.6600 | 1.14% | 0.1200 | 75.90 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩