用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
JPM023 | 摩根環球股票收益證券投資信託基金-累積型 | TW000T1155A8 | 2019-12-13 12.3600 | 0.08% 0.0100 | TWD | 1,580.56 | |
JPM033 | 摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T1150C5 | 2019-12-13 16.0664 | 1.51% 0.2396 | CNY | 2,416.59 | |
JPM022 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T1150A9 | 2019-12-13 13.4615 | 1.07% 0.1418 | TWD | 10,442.26 | |
JPM021 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T1148A3 | 2019-12-13 10.6539 | 0.72% 0.0759 | TWD | 949.19 | |
JPM032 | 摩根多元入息成長基金-美元累積型 | TW000T1146E9 | 2019-12-13 10.7404 | 0.24% 0.0254 | USD | 499.96 | |
JPM020 | 摩根多元入息成長基金-累積型 | TW000T1146A7 | 2019-12-13 11.8939 | 0.18% 0.0211 | TWD | 15,218.91 | |
JPM019 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 | TW000T1145A9 | 2019-12-13 11.7500 | 1.29% 0.1500 | TWD | 1,105.06 | |
JPM001 | 摩根中國A股證券投資信託基金 | TW000T1142Y6 | 2019-12-13 16.2000 | 2.27% 0.3600 | TWD | 14,602.00 | |
JPM031 | 摩根中國A股證券投資信託基金-美元 | TW000T1142B4 | 2019-12-13 12.9400 | 2.54% 0.3200 | USD | 479.69 | |
JPM016 | 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T1140A0 | 2019-12-13 12.9534 | 0.08% 0.0108 | TWD | 4,649.21 | |
JPM015 | 摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T1139A2 | 2019-12-13 11.2231 | 0.45% 0.0502 | TWD | 1,982.56 | |
JPM014 | 摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型 | TW000T1137Y6 | 2019-12-13 11.5331 | 0.22% 0.0257 | TWD | 3,486.18 | |
JPM013 | 摩根新金磚五國證券投資信託基金 | TW000T1136Y8 | 2019-12-13 12.9900 | 1.17% 0.1500 | TWD | 1,263.32 | |
JPM012 | 摩根台灣金磚證券投資信託基金 | TW000T1135Y0 | 2019-12-16 21.7600 | 0.28% 0.0600 | TWD | 2,008.31 | |
JPM011 | 摩根中國亮點證券投資信託基金 | TW000T1134Y3 | 2019-12-13 13.9800 | 1.45% 0.2000 | TWD | 2,255.63 | |
JPM028 | 摩根金龍收成證券投資信託基金 | TW000T1131Y9 | 2019-12-13 24.5300 | 1.53% 0.3700 | TWD | 636.97 | |
JPM008 | 摩根東方內需機會證券投資信託基金 | TW000T1130Y1 | 2019-12-13 20.0400 | 1.83% 0.3600 | TWD | 1,211.83 | |
JPM026 | 摩根新絲路證券投資信託基金 | TW000T1129Y3 | 2019-12-13 9.8600 | 1.34% 0.1300 | TWD | 933.95 | |
JPM025 | 摩根新興35證券投資信託基金 | TW000T1125Y1 | 2019-12-13 14.5000 | 1.47% 0.2100 | TWD | 5,019.37 | |
JPM024 | 摩根絕對日本證券投資信託基金 | TW000T1124Y4 | 2019-12-13 14.9000 | 0.88% 0.1300 | TWD | 850.26 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1155A8 | TWD | 2019-12-13 | 12.3600 | 0.08% | 0.0100 | 1,580.56 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1150C5 | CNY | 2019-12-13 | 16.0664 | 1.51% | 0.2396 | 2,416.59 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1150A9 | TWD | 2019-12-13 | 13.4615 | 1.07% | 0.1418 | 10,442.26 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1148A3 | TWD | 2019-12-13 | 10.6539 | 0.72% | 0.0759 | 949.19 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1146E9 | USD | 2019-12-13 | 10.7404 | 0.24% | 0.0254 | 499.96 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1146A7 | TWD | 2019-12-13 | 11.8939 | 0.18% | 0.0211 | 15,218.91 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1145A9 | TWD | 2019-12-13 | 11.7500 | 1.29% | 0.1500 | 1,105.06 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1142Y6 | TWD | 2019-12-13 | 16.2000 | 2.27% | 0.3600 | 14,602.00 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1142B4 | USD | 2019-12-13 | 12.9400 | 2.54% | 0.3200 | 479.69 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1140A0 | TWD | 2019-12-13 | 12.9534 | 0.08% | 0.0108 | 4,649.21 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1139A2 | TWD | 2019-12-13 | 11.2231 | 0.45% | 0.0502 | 1,982.56 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1137Y6 | TWD | 2019-12-13 | 11.5331 | 0.22% | 0.0257 | 3,486.18 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1136Y8 | TWD | 2019-12-13 | 12.9900 | 1.17% | 0.1500 | 1,263.32 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1135Y0 | TWD | 2019-12-16 | 21.7600 | 0.28% | 0.0600 | 2,008.31 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1134Y3 | TWD | 2019-12-13 | 13.9800 | 1.45% | 0.2000 | 2,255.63 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1131Y9 | TWD | 2019-12-13 | 24.5300 | 1.53% | 0.3700 | 636.97 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1130Y1 | TWD | 2019-12-13 | 20.0400 | 1.83% | 0.3600 | 1,211.83 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1129Y3 | TWD | 2019-12-13 | 9.8600 | 1.34% | 0.1300 | 933.95 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1125Y1 | TWD | 2019-12-13 | 14.5000 | 1.47% | 0.2100 | 5,019.37 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1124Y4 | TWD | 2019-12-13 | 14.9000 | 0.88% | 0.1300 | 850.26 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。