用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過二千多級別的基金商品!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
058055 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | IE00BZCCX213 | 2019-12-13 96.1000 | 0.29% 0.2800 | USD | 657.02 | |
058054 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | IE00BZCCX106 | 2019-12-13 95.1400 | 0.30% 0.2800 | AUD | 960.40 | |
058053 | 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | IE00BYWR9656 | 2019-12-13 940.2100 | 0.30% 2.8200 | ZAR | 9,967.07 | |
058022 | 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BQJZX531 | 2019-12-13 100.6700 | 1.21% 1.2000 | AUD | 72.00 | |
058051 | 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BQJZX424 | 2019-12-13 103.1000 | 1.21% 1.2300 | USD | 49.60 | |
058050 | 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BQJZX317 | 2019-12-13 135.7500 | 1.21% 1.6200 | USD | 49.60 | |
058049 | 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BQJZX200 | 2019-12-13 102.9900 | 1.19% 1.2100 | EUR | 44.46 | |
058029 | 美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BQJZX085 | 2019-12-13 101.5100 | 0.56% 0.5700 | AUD | 108.06 | |
058021 | 美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BQJZWZ67 | 2019-12-13 98.6100 | 0.56% 0.5500 | USD | 74.45 | |
058020 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BDB5PG57 | 2019-12-13 102.5300 | 0.60% 0.6100 | AUD | 2,055.28 | |
058056 | 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BD4GTW91 | 2019-12-13 10.1900 | 1.70% 0.1700 | USD | 564.46 | |
058059 | 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BD4GTV84 | 2019-12-13 12.5500 | 1.62% 0.2000 | USD | 564.46 | |
058058 | 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BD4GTS55 | 2019-12-13 11.7700 | 1.64% 0.1900 | EUR | 505.95 | |
058057 | 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | IE00BD4GTQ32 | 2019-12-13 12.4000 | 1.64% 0.2000 | EUR | 505.95 | |
058019 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | IE00BCBHXZ96 | 2019-12-13 103.5500 | 0.60% 0.6200 | USD | 1,442.99 | |
058048 | 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | IE00BB0QYY64 | 2019-12-13 157.4200 | 0.73% 1.1600 | AUD | 747.24 | |
058047 | 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | IE00BB0QYX57 | 2019-12-13 167.1500 | 0.10% 0.1700 | AUD | 1,590.40 | |
058046 | 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | IE00B7T2MC11 | 2019-12-13 85.2200 | 0.26% 0.2200 | USD | 158.40 | |
058028 | 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | IE00B7SBJ061 | 2019-12-13 81.7600 | 0.31% 0.2500 | USD | 96.87 | |
058018 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | IE00B78RNS08 | 2019-12-13 77.9200 | 0.10% 0.0800 | USD | 19.78 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZCCX213 | USD | 2019-12-13 | 96.1000 | 0.29% | 0.2800 | 657.02 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZCCX106 | AUD | 2019-12-13 | 95.1400 | 0.30% | 0.2800 | 960.40 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYWR9656 | ZAR | 2019-12-13 | 940.2100 | 0.30% | 2.8200 | 9,967.07 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQJZX531 | AUD | 2019-12-13 | 100.6700 | 1.21% | 1.2000 | 72.00 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQJZX424 | USD | 2019-12-13 | 103.1000 | 1.21% | 1.2300 | 49.60 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQJZX317 | USD | 2019-12-13 | 135.7500 | 1.21% | 1.6200 | 49.60 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQJZX200 | EUR | 2019-12-13 | 102.9900 | 1.19% | 1.2100 | 44.46 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQJZX085 | AUD | 2019-12-13 | 101.5100 | 0.56% | 0.5700 | 108.06 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQJZWZ67 | USD | 2019-12-13 | 98.6100 | 0.56% | 0.5500 | 74.45 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BDB5PG57 | AUD | 2019-12-13 | 102.5300 | 0.60% | 0.6100 | 2,055.28 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD4GTW91 | USD | 2019-12-13 | 10.1900 | 1.70% | 0.1700 | 564.46 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD4GTV84 | USD | 2019-12-13 | 12.5500 | 1.62% | 0.2000 | 564.46 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD4GTS55 | EUR | 2019-12-13 | 11.7700 | 1.64% | 0.1900 | 505.95 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD4GTQ32 | EUR | 2019-12-13 | 12.4000 | 1.64% | 0.2000 | 505.95 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BCBHXZ96 | USD | 2019-12-13 | 103.5500 | 0.60% | 0.6200 | 1,442.99 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BB0QYY64 | AUD | 2019-12-13 | 157.4200 | 0.73% | 1.1600 | 747.24 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BB0QYX57 | AUD | 2019-12-13 | 167.1500 | 0.10% | 0.1700 | 1,590.40 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B7T2MC11 | USD | 2019-12-13 | 85.2200 | 0.26% | 0.2200 | 158.40 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B7SBJ061 | USD | 2019-12-13 | 81.7600 | 0.31% | 0.2500 | 96.87 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B78RNS08 | USD | 2019-12-13 | 77.9200 | 0.10% | 0.0800 | 19.78 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩