用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
CSI093 | 【好享退-國泰2049】國泰泰享退系列2049目標日期組合基金P | TW000T3781C5 | 2019-12-05 10.3021 | 0.11% 0.0116 | TWD | 381.90 | 無法申購 |
CSI096 | 【好享退-國泰2039】國泰泰享退系列2039目標日期組合基金P | TW000T3780C7 | 2019-12-05 10.2440 | 0.08% 0.0084 | TWD | 468.19 | 無法申購 |
CSI090 | 【好享退-國泰2029】國泰泰享退系列2029目標日期組合基金P | TW000T3779C9 | 2019-12-05 10.1532 | 0.05% 0.0050 | TWD | 1,469.73 | 無法申購 |
ALI064 | 【好享退-安聯積極型】安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | TW000T3628C8 | 2019-12-05 10.1900 | 0.20% 0.0200 | TWD | 794.53 | 無法申購 |
ALI063 | 【好享退-安聯穩健型】安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | TW000T3627F3 | 2019-12-05 10.1100 | 0.10% 0.0100 | TWD | 1,342.27 | 無法申購 |
ALI062 | 【好享退-安聯保守型】安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | TW000T3620D3 | 2019-12-05 9.9253 | 0.02% 0.0017 | TWD | 6,370.26 | 無法申購 |
CIT105 | 【好享退-群益保守型】群益全民安穩樂退組合基金P(累積型-新台幣) | TW000T1671D8 | 2019-12-05 9.8652 | 0.05% 0.0044 | TWD | 1,574.02 | 無法申購 |
CIT110 | 【好享退-群益穩健型】群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | TW000T1670D0 | 2019-12-05 10.0012 | 0.16% 0.0163 | TWD | 3,721.90 | 無法申購 |
CIT100 | 【好享退-群益積極型】群益全民成長樂退組合基金P(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | TW000T1669D2 | 2019-12-05 10.0531 | 0.19% 0.0192 | TWD | 3,828.13 | 無法申購 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3781C5 | TWD | 2019-12-05 | 10.3021 | 0.11% | 0.0116 | 381.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3780C7 | TWD | 2019-12-05 | 10.2440 | 0.08% | 0.0084 | 468.19 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3779C9 | TWD | 2019-12-05 | 10.1532 | 0.05% | 0.0050 | 1,469.73 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3628C8 | TWD | 2019-12-05 | 10.1900 | 0.20% | 0.0200 | 794.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3627F3 | TWD | 2019-12-05 | 10.1100 | 0.10% | 0.0100 | 1,342.27 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3620D3 | TWD | 2019-12-05 | 9.9253 | 0.02% | 0.0017 | 6,370.26 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1671D8 | TWD | 2019-12-05 | 9.8652 | 0.05% | 0.0044 | 1,574.02 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1670D0 | TWD | 2019-12-05 | 10.0012 | 0.16% | 0.0163 | 3,721.90 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1669D2 | TWD | 2019-12-05 | 10.0531 | 0.19% | 0.0192 | 3,828.13 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩