用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
‧ 優惠活動優惠期間:2019/11/1(五)起至2019/12/31(二)23:59:59,時間以本公司系統正確接受您的交易完成時間為準。 ‧ 活動期間基富通全平台債券型基金、配息型基金(月配、季配、半年配,並含其累積級別)單筆申購手續費0元,活動優惠僅適用活動期間新訂立之單筆契約,不適用轉換,優惠基金以基富通活動網頁表列基金為準。 ‧ 本檔期優惠活動不限筆數,買越多省越多!
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002K7 | USD | 2019-12-04 | 9.7600 | 0.10% | 0.0100 | 53.52 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002J9 | USD | 2019-12-04 | 10.8100 | 0.19% | 0.0200 | 53.52 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002H3 | ZAR | 2019-12-04 | 9.7600 | 0.21% | 0.0200 | 806.14 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002G5 | ZAR | 2019-12-04 | 11.4700 | 0.18% | 0.0200 | 806.14 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002F7 | AUD | 2019-12-04 | 9.6400 | 0.10% | 0.0100 | 77.68 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002E0 | AUD | 2019-12-04 | 10.6800 | 0.09% | 0.0100 | 77.68 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002D2 | CNY | 2019-12-04 | 9.6700 | 0.10% | 0.0100 | 377.00 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002C4 | CNY | 2019-12-04 | 10.8800 | 0.09% | 0.0100 | 377.00 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002B6 | TWD | 2019-12-04 | 9.7300 | 0.21% | 0.0200 | 1,629.06 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T5002A8 | TWD | 2019-12-04 | 10.6300 | 0.09% | 0.0100 | 1,629.06 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4806F2 | ZAR | 2019-12-04 | 10.5174 | 0.10% | 0.0103 | 611.64 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4806E5 | ZAR | 2019-12-04 | 15.6257 | 0.08% | 0.0130 | 611.64 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4806D7 | CNY | 2019-12-04 | 8.5192 | 0.05% | 0.0041 | 286.04 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4806C9 | CNY | 2019-12-04 | 12.1093 | 0.05% | 0.0061 | 286.04 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4806B1 | TWD | 2019-12-04 | 7.6846 | 0.04% | 0.0033 | 1,236.01 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4806A3 | TWD | 2019-12-04 | 10.4042 | 0.04% | 0.0044 | 1,236.01 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4804J9 | USD | 2019-12-04 | 9.2457 | 0.12% | 0.0114 | 84.52 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4804H3 | CNY | 2019-12-04 | 9.4036 | 0.13% | 0.0118 | 595.41 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4804G5 | CNY | 2019-12-04 | 12.9551 | 0.13% | 0.0166 | 595.41 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4804F7 | AUD | 2019-12-04 | 8.7476 | 0.11% | 0.0096 | 122.68 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩