用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
基富通近三個月新上架之基金商品
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
KGI032 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T4134P8 | 2019-12-05 10.1259 | 0.11% 0.0106 | CNY | 605.87 | |
KGI034 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T4134M5 | 2019-12-05 10.0833 | 0.71% 0.0715 | ZAR | 1,295.53 | |
KGI033 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T4134J1 | 2019-12-05 10.1253 | 0.11% 0.0106 | CNY | 605.87 | |
KGI029 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T4134B8 | 2019-12-05 10.0361 | 0.01% 0.0013 | TWD | 2,618.02 | |
KGI028 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T4134A0 | 2019-12-05 10.0362 | 0.01% 0.0013 | TWD | 2,618.02 | |
DEF008 | 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 分配型 (新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T4012B6 | 2019-12-05 7.9897 | 0.06% 0.0051 | TWD | 368.08 | |
USI034 | 聯邦前瞻六脈證券投資信託基金-B類型(新臺幣) | TW000T3343B6 | 2019-12-05 10.2842 | 0.93% 0.0944 | TWD | 506.07 | |
USI033 | 聯邦前瞻六脈證券投資信託基金-A類型(新臺幣) | TW000T3343A8 | 2019-12-05 10.3680 | 0.93% 0.0952 | TWD | 506.07 | |
REL008 | 德信TAROBO機器人量化中國證券投資信託基金 | TW000T1716Y7 | 2019-12-05 11.5046 | 2.57% 0.2878 | TWD | 393.94 | |
UBS015 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T1505B2 | 2019-12-05 9.2530 | 0.05% 0.0044 | TWD | 1,177.76 | |
UBS014 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(台幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T1505A4 | 2019-12-05 10.5533 | 0.05% 0.0050 | TWD | 1,177.76 | |
UBS011 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(人民幣)B類型(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T1503F8 | 2019-12-05 9.5252 | 0.20% 0.0193 | CNY | 521.93 | |
UBS010 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(人民幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | TW000T1503E1 | 2019-12-05 10.9724 | 0.20% 0.0221 | CNY | 521.93 | |
UBS002 | 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T1503B7 | 2019-12-05 8.4455 | 0.22% 0.0185 | TWD | 2,255.32 | |
HUA014 | 華南永昌優選收益多重資產證券投資信託基金-月配新台幣 | TW000T1274B5 | 2019-12-05 9.7900 | 0.10% 0.0100 | TWD | 347.85 | |
HUA013 | 華南永昌優選收益多重資產證券投資信託基金-累積新台幣 | TW000T1274A7 | 2019-12-05 9.9000 | 0.10% 0.0100 | TWD | 347.85 | |
HUA010 | 華南永昌價值精選傘型-Shiller US CAPE® ETF組合基金-月配新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T1259B6 | 2019-12-05 11.3100 | 0.18% 0.0200 | TWD | 484.99 | |
HUA009 | 華南永昌價值精選傘型-Shiller US CAPE® ETF組合基金-累積新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T1259A8 | 2019-12-05 12.0200 | 0.17% 0.0200 | TWD | 484.99 | |
HUA024 | 華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金-月配新台幣(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T1239B8 | 2019-12-05 10.6500 | 0.00% 0.0000 | TWD | 302.28 | |
HUA023 | 華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金-累積新台幣(本基金之配息來源可能為本金) | TW000T1239A0 | 2019-12-05 13.6800 | 0.00% 0.0000 | TWD | 302.28 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4134P8 | CNY | 2019-12-05 | 10.1259 | 0.11% | 0.0106 | 605.87 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4134M5 | ZAR | 2019-12-05 | 10.0833 | 0.71% | 0.0715 | 1,295.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4134J1 | CNY | 2019-12-05 | 10.1253 | 0.11% | 0.0106 | 605.87 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4134B8 | TWD | 2019-12-05 | 10.0361 | 0.01% | 0.0013 | 2,618.02 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4134A0 | TWD | 2019-12-05 | 10.0362 | 0.01% | 0.0013 | 2,618.02 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T4012B6 | TWD | 2019-12-05 | 7.9897 | 0.06% | 0.0051 | 368.08 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3343B6 | TWD | 2019-12-05 | 10.2842 | 0.93% | 0.0944 | 506.07 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3343A8 | TWD | 2019-12-05 | 10.3680 | 0.93% | 0.0952 | 506.07 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1716Y7 | TWD | 2019-12-05 | 11.5046 | 2.57% | 0.2878 | 393.94 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1505B2 | TWD | 2019-12-05 | 9.2530 | 0.05% | 0.0044 | 1,177.76 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1505A4 | TWD | 2019-12-05 | 10.5533 | 0.05% | 0.0050 | 1,177.76 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1503F8 | CNY | 2019-12-05 | 9.5252 | 0.20% | 0.0193 | 521.93 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1503E1 | CNY | 2019-12-05 | 10.9724 | 0.20% | 0.0221 | 521.93 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1503B7 | TWD | 2019-12-05 | 8.4455 | 0.22% | 0.0185 | 2,255.32 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1274B5 | TWD | 2019-12-05 | 9.7900 | 0.10% | 0.0100 | 347.85 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1274A7 | TWD | 2019-12-05 | 9.9000 | 0.10% | 0.0100 | 347.85 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1259B6 | TWD | 2019-12-05 | 11.3100 | 0.18% | 0.0200 | 484.99 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1259A8 | TWD | 2019-12-05 | 12.0200 | 0.17% | 0.0200 | 484.99 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1239B8 | TWD | 2019-12-05 | 10.6500 | 0.00% | 0.0000 | 302.28 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW000T1239A0 | TWD | 2019-12-05 | 13.6800 | 0.00% | 0.0000 | 302.28 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩