用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
基富通近三個月新上架之基金商品
代碼 | 基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.27% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 3.45% | 10.74% | 14.12% | 12.27% | 40.89% | 40.89% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 1.74% | 9.03% | 6.49% | 11.76% | 28.87% | 29.02% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.12% | 1.71% | 6.66% | 5.14% | 8.17% | 19.64% | 38.41% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.09% | 13.07% | 13.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.09% | 13.07% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.89% | 9.24% | 11.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.41% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.89% | 9.25% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.89% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 3.00% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.89% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 3.05% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.93% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 3.78% | 9.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.72% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 3.86% | 9.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.73% |
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 3.37% | 9.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.34% |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩