用荷包讓購物車不要空空
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
你知道嗎?
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!
有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金
富達國際投資提供世界級投資解決方案以及退休專業知識,是個私人持有的獨立資產管理公司,投資是富達唯一的業務。富達國際投資成立於1969年,為富達投資美國(發跡於1946年波士頓)以外的海外資產管理公司。全球管理的資產規模為2,718億美元,遍及全球,橫跨亞太、歐洲、中東與南美地區,除資產管理外,也在數個國家提供投資行政與僱員投資方案、顧問以及個人投資指引,管理資產為800億美元。(資料來源:Fidelity International,資料日至2016年6月30日)
代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
---|
043010 | 富達基金 - 世界基金 A股累計美元 | LU1084165304 | 2019-12-13 15.0400 | 0.74% 0.1100 | USD | 3,605.76 | |
043096 | 富達基金 - 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) | LU1005136848 | 2019-12-13 13.3800 | 0.45% 0.0600 | AUD | 11,238.53 | |
043152 | 富達基金 - 全球入息基金 (A類股累計-美元) | LU0772969993 | 2019-12-13 19.7400 | 0.71% 0.1400 | USD | 7,601.72 | |
043147 | 富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0731783048 | 2019-12-13 16.2800 | 0.68% 0.1100 | USD | 7,601.72 | |
043146 | 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0731782826 | 2019-12-13 19.3100 | 0.57% 0.1100 | EUR | 6,894.38 | |
043044 | 富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) | LU0605515377 | 2019-12-13 21.6900 | 0.46% 0.1000 | EUR | 6,894.38 | |
043062 | 富達基金-全球聚焦基金(歐元) | LU0157922724 | 2019-12-13 72.9300 | 0.62% 0.4500 | EUR | 519.25 | |
043073 | 富達基金─全球聚焦基金 | LU0157215616 | 2019-12-13 77.2100 | 0.73% 0.5600 | USD | 572.52 | |
043002 | 富達基金-國際基金(歐元) | LU0069451390 | 2019-12-13 55.8100 | 0.36% 0.2000 | EUR | 1,702.61 | |
043157 | 富達基金-世界基金 | LU0069449576 | 2019-12-13 26.6200 | 0.64% 0.1700 | EUR | 3,270.25 | |
043068 | 富達基金-國際基金 | LU0048584097 | 2019-12-13 62.0800 | 0.47% 0.2900 | USD | 1,877.29 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1084165304 | USD | 2019-12-13 | 15.0400 | 0.74% | 0.1100 | 3,605.76 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1005136848 | AUD | 2019-12-13 | 13.3800 | 0.45% | 0.0600 | 11,238.53 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0772969993 | USD | 2019-12-13 | 19.7400 | 0.71% | 0.1400 | 7,601.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0731783048 | USD | 2019-12-13 | 16.2800 | 0.68% | 0.1100 | 7,601.72 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0731782826 | EUR | 2019-12-13 | 19.3100 | 0.57% | 0.1100 | 6,894.38 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0605515377 | EUR | 2019-12-13 | 21.6900 | 0.46% | 0.1000 | 6,894.38 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0157922724 | EUR | 2019-12-13 | 72.9300 | 0.62% | 0.4500 | 519.25 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0157215616 | USD | 2019-12-13 | 77.2100 | 0.73% | 0.5600 | 572.52 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0069451390 | EUR | 2019-12-13 | 55.8100 | 0.36% | 0.2000 | 1,702.61 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0069449576 | EUR | 2019-12-13 | 26.6200 | 0.64% | 0.1700 | 3,270.25 |
ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0048584097 | USD | 2019-12-13 | 62.0800 | 0.47% | 0.2900 | 1,877.29 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
訊號正常
訊號不穩