基金定期定額累積報酬率(新台幣)
百達投顧 |
||||
全球最大主題趨勢股票基金管理公司 | ||||
百達-機器人科技-R美元 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
-3.09% | 3.03% | 8.77% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
-- | -- | 22.25% | ||
百達-智慧城市-R 美元 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
-4.31% | 1.81% | 3.88% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
6.90% | -- | 17.60% |
法巴投顧 |
||||
法國巴黎銀行集團下-資產管理業務獨立公司 | ||||
法巴俄羅斯股票基金C(美元) | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
-7.77% | -1.31% | 4.01% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
20.33% | -- | 23.52% | ||
法巴水資源基金C(美元) | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
-1.41% | 3.58% | -- | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
-- | -- | 4.04% |
第一金投信 |
||||
成立超過三十年,持續創新研發,掌握 AI 大商機。 | ||||
第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
1.93% | -- | -- | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
-- | -- | 2.41% | ||
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
3.56% | 11.90% | 20.38% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
-- | -- | 23.04% |
群益投信 |
||||
私校退撫現任顧問-群益投信 實現你的退休夢 | ||||
群益馬拉松基金 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
3.42% | 5.09% | 9.31% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
21.57% | 49.89% | 167.93% | ||
群益中國新機會基金-新台幣 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
24.53% | 28.19% | 27.21% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
16.59% | -- | 15.01% |
瑞銀投信 |
||||
以私人銀行規格為您提供全方位的投資策略 | ||||
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(累積) | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
6.87% | 14.62% | 23.25% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
46.32% | 105.94% | 204.16% | ||
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
2.37% | 10.45% | 19.91% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
34.78% | 92.19% | 143.46% |
匯豐中華投信 |
||||
在地深耕 卓越投資專家 深耕中國 引領市場潮流 | ||||
匯豐中國科技精選證券投資信託基金-台幣 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
32.90% | 36.24% | 33.33% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
-- | -- | 34.89% | ||
匯豐中國A股匯聚基金-台幣 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
7.21% | 10.36% | 8.33% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
6.61% | -- | 11.71% |
安聯投信 |
||||
好享退唯一外商投信,稱霸全台最大主動式台股基金 | ||||
安聯台灣大壩基金-A類型 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
13.80% | 26.45% | 40.41% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
72.8% | 163.2% | 333.15% | ||
安聯台灣科技基金 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
17.52% | 29.92% | 45.15% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
90.56% | 168.65% | 328.87% |
國泰投信 |
||||
連續四年獲最佳資產管理公司及基金大獎殊榮 | ||||
國泰中港台基金(台幣) | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
25.12% | 28.06% | 26.69% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
33.72% | 72.7% | 73.21% | ||
國泰國泰基金 | 1年 | 2年 | 3年 | ![]() |
2.98% | 6.69% | 7.31% | ||
5年 | 10年 | 成立至今 | ||
17.49% | 43.92% | 126.48% |
資料說明 :
(1)資料來源為Morningstar,基金定期定額累積報酬率計算係於每月最後一日的淨值報價做為扣款日,計算該期間之簡單報酬率,並以新台幣計價。
(2)投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料日期 : 截至2020年2月29日。
2020新戶好禮贈酷碰券活動辦法
2020新戶好禮贈酷碰券溫馨提醒
*2020新戶好禮贈酷碰券不適用之特定基金:(YUI076、YUI079)元大台灣卓越50ETF連結基金、(YUI077、YUI080)元大富櫃50ETF連結基金、(YUI078、YUI081)元大台灣高股息ETF連結基金